№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-огранизатор | Длинна рога | Общее кол-во баллов | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев | прав | |||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-огранизатор | Длинна рога | Общее кол-во баллов | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев | прав | |||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |