ГИМАЛАЙСКИЙ ТАР / HIMALAYAN TAHR (S03)

Австралия РедакцияКомментировать

№п/п Кем добыто дата Место/территория Проводник/фирма организатор длинна рога окружность рога у основания общее кол-во баллов место
лев. прав. лев. прав.
1 Волокушин И.Т. 05.13 Новая Зеландия J.Hunter/Glenroy 13 1/8 13 1/8 9 1/8 9 1/8 44 4/8 1
2 Носков К.И. 03.06 Новая Зеландия J.Hunter/Glenroy 13 2/8 13 2/8 8 6/8 8 6/8 44 0/8 2
3 Огородников Л.В. 06.03 Новая Зеландия J.Hunter/Glenroy 13 2/8 13 2/8 8 4/8 8 4/8 43 4/8 3
4 Андреев О.Н. 06.03 Новая Зеландия Mapk/Glenroy 13 1/8 13 0/8 8 3/8 8 4/8 43 0/8 4
5 Бендерский Э.В. 10.08 Новая Зеландия нет данных 12 5/8 13 2/8 8 4/8 8 5/8 43 0/8 4
6 Ерунков А.Н. 06.11 Новая Зеландия G.Herbert’s NZ Hunting 12 7/8 13 1/8 8 3/8 8 4/8 42 7/8 5
7 Егоров А.А. 07.05 Новая Зеландия J.Hunter/Glenroy 12 6/8 12 4/8 8 6/8 8 6/8 42 6/8 6
8 Заика А.А. 05.11 Новая Зеландия G.Herbert’s NZ Hunting 12 3/8 12 3/8 9 0/8 9 0/8 42 6/8 6
9 Огородников Л.В. 06.03 Новая Зеландия J.Hunter/Glenroy 12 5/8 12 3/8 8 6/8 8 6/8 42 4/8 7
10 Мочаев И.Н. 03.09 Новая Зеландия J. Hunter/Glenroy 11 7/8 11 5/8 9 6/8 9 2/8 42 4/8 7
11

 

 

№ п/п кем добыто дата Место/территория Проводник/фирма организатор длинна рога окружность рога у основания общее кол-во баллов место
левый правый левый правый
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 

 

 

Оставить комментарий