№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
1 | Шишкин А.Г. | 06.03 | Новая Зеландия | Марк/”Glenroy Hunting” | 26 5/8 | 26 1/8 | 9 2/8 | 9 2/8 | 22 6/8 | 3 | 3 | 147 2/8 | 1 |
2 | Носков К.И. | 04.07 | Австралия | J. Webster/”Kingham Safaris” | 26 5/8 | 25 5/8 | 7 7/8 | 7 7/8 | 34 0/8 | 3 | 3 | 142 5/8 | 2 |
3 | Палько Л.Л. | 05.10 | Новая Зеландия | C. Blair/”Alpine Hunting” | 25 6/8 | 26 0/8 | 9 0/8 | 9 0/8 | 20 6/8 | 3 | 3 | 142 2/8 | 3 |
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 |