№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
1 | Мошкалов А.В. | 05.08 | Австралия | “Мери Ривер Хантинг” | 29 3/8 | 25 3/8 | 8 6/8 | 8 3/8 | 16 7/8 | 4 | 4 | 137 0/8 | 1 |
2 | Егоров А.А. | 07.14 | Австралия | James Webster/”Kingham Safaris” | 27 5/8 | 28 7/8 | 7 6/8 | 7 6/8 | 19 6/8 | 3 | 3 | 122 5/8 | 2 |
3 | Попов К.А. | 05.08 | Австралия | Скотт/”Мери Ривер Хантинг” | 23 0/8 | 24 1/8 | 4 1/8 | 4 1/8 | 12 6/8 | 3 | 3 | 112 5/8 | 3 |
4 | Кургин Е.А. | 05.10 | Австралия | Logen/”MRA Safaris” | 18 5/8 | 20 4/8 | 7 2/8 | 7 2/8 | 14 0/8 | 3 | 3 | 104 5/8 | 4 |
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 |