№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
1 | Кургин Е.А. | 05.09 | Аргентина | L.Bertone/”La Colorada” | 36 2/8 | 37 7/8 | 10 0/8 | 10 0/8 | 29 4/8 | 11 | 9 | 357 7/8 | 1 |
2 | Палько Л.Л. | 03.09 | Аргентина | О.Риеско/”Лос Моллес” | 41 0/8 | 40 4/8 | 11 1/8 | 11 0/8 | 30 4/8 | 7 | 7 | 323 5/8 | 2 |
3 | Васильев Ю.В. | 03.14 | Аргентина | M.Telleria/”TS Buenos Aires Outfitters” | 29 4/8 | 31 0/8 | 9 5/8 | 9 6/8 | 21 7/8 | 11 | 13 | 315 0/8 | 3 |
4 | Кузнецов А.Б. | 03.11 | Аргентина | Хуан Карлос Вагнер /”Лос Моллес” | 38 2/8 | 39 0/8 | 9 1/8 | 9 1/8 | 28 0/8 | 7 | 8 | 304 3/8 | 4 |
5 | Палько Л.Л. | 05.14 | Аргентина | Хуан Карлос Вагнер /”Лос Моллес” | 39 0/8 | 39 1/8 | 9 2/8 | 9 3/8 | 35 2/8 | 6 | 8 | 301 6/8 | 5 |
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 |