ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ СЕРЫЙ МАЗАМА / GRAY-BROWN BROCKET DEER (L17)

Южная Америка Редакция

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания общее количество баллов место
лев. прав. лев. прав.
Шестаков В.Б. 01.18 Аргентина Julian Martinez 4 10/16 5 6/16 3 9/16 3 10/16 17 3/16 1
2 Егоров А.А. 08.11 Аргентина N.Wagner/” Caza La Eugenia” 4 2/16 5 8/16 3 5/16 3 4/16 16 13/16 2
3 Палько Л.Л. 05.14 Аргентина Карлос Мосман/”Лос Моллес” 4 12/16 4 10/16 2 8/16 2 9/16 14 7/16 3
4 Ястржембский С.В. 05.13 Аргентина Carlos Coto/Anuritay 4  4/16 4 5/16 2 4/16 2 4/16 13 1/16 4
5 Мочаев И.Н. 06.14 Аргентина Luis Martines/”Los Molles” 3 10/16 3 10/16 2 13/16 2 14/16 13 1/16 4
6 Маматченко О.М. 06.13 Аргентина Luis Martines/”Los Molles” 3 15/16 3 8/16 2 2/16 2 2/16 11 1/16 5
7
8
9
10
11

 

 

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания общее количество баллов место
лев. прав. лев. прав.
12
13
14
15
169
17
18
19
20
21
22
23