№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | Длинна клыка | Окружность клыка в самом толстом месте | Общее кол-во баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев | прав | лев | прав | |||||||
1 | Соколов А.Г. | 05.16 | Хорватия/Загреб | Int Safaris Corp | 12 0/16 | 15 14/16 | 2 10/16 | 2 11/16 | 33 3/16 | 1 |
2 | Янич М. | 02.24 | Россия/Смоленская обл. | самостоятельно | 11 10/16 | 12 12/16 | 2 14/16 | 2 13/16 | 30 1/16 | 2 |
3 | Чиркинян Н.Н. | 11.01 | Россия/Ярославская обл. | самостоятельно | 11 10/16 | 11 12/16 | 2 13/16 | 2 15/16 | 29 2/16 | 3 |
4 | Янич М. | 06.23 | Россия/Смоленская обл. | самостоятельно | 11 0/16 | 10 11/16 | 2 12/16 | 2 13/16 | 27 4/16 | 4 |
5 | Кузнецов А.Б. | 10.10 | Россия/Ярославская обл. | самостоятельно | 10 13/16 | 10 8/16 | 2 11/16 | 2 11/16 | 26 11/16 | 5 |
6 | Острецов В.М. | 08.08 | Россия/Тверская обл. | Голубев/Лесное ООиР | 10 10/16 | 9 15/16 | 2 12/16 | 2 12/16 | 26 1/16 | 6 |
7 | Палько Л.Л. | 10.10 | Россия/Новгородская обл. | А.Кондратьев/самостоят. | 10 3/16 | 10 7/16 | 2 11/16 | 2 12/16 | 26 1/16 | 6 |
8 | Шереметьев Е.З. | 10.18 | Россия/Смоленская обл. | самостоятельно/ о-х Вепрь | 10 3/16 | 10 3/16 | 2 13/16 | 2 14/16 | 25 15/16 | 7 |
9 | Андреев О.Н. | 01.03 | Россия/Тверская обл. | Завидово | 10 6/16 | 10 2/16 | 2 11/16 | 2 11/16 | 25 14/16 | 8 |
10 | Соломенцев М.Ю. | 10.03 | Россия/Московская обл. | ГОЛОХ | 10 2/16 | 10 0/16 | 2 12/16 | 2 12/16 | 25 10/16 | 9 |
11 | Хейфиц И.Б. | 10.04 | Россия/Тверская обл. | ТОО УОиР Мастер | 10 6/16 | 9 15/16 | 2 9/16 | 2 9/16 | 25 7/16 | 10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | Длинна клыка | Окружность клыка в самом толстом месте | Общее кол-во баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев | прав | лев | прав | |||||||
12 | Скоробогатько А.И. | 12.02 | Россия/ Ярославская обл | Даниловское РООиР | 9 12/16 | 9 13/16 | 2 14/16 | 2 14/16 | 25 5/16 | 11 |
13 | Васильев Ю.В. | 11.95 | Россия/Ставропольский край | самостоятельно | 10 1/16 | 10 0/16 | 2 6/16 | 2 6/16 | 24 13/16 | 12 |
14 | Чечеткин И.Б. | 09.02 | Россия/ Смоленская обл. | Андрей/Гагаринское ОХ | 9 12/16 | 9 11/16 | 2 11/16 | 2 11/16 | 24 13/16 | 12 |
15 | Кузнецов А.Б. | 12.18 | Россия/Ярославская обл. | самостоятельно | 10 2/16 | 9 8/16 | 2 9/16 | 2 10/16 | 24 13/16 | 12 |
16 | Попов К.А. | 08.04 | Россия/Ярославская обл. | С.Коробов/Ярохота | 9 15/16 | 8 15/16 | 2 15/16 | 2 14/16 | 24 11/16 | 13 |
17 | Мочаев И.Н. | 03.01 | Россия/Новгородская обл. | Петров/самостоятельно | 9 10/16 | 9 12/16 | 2 10/16 | 2 10/16 | 24 10/16 | 14 |
18 | Васильев Ю.В. | 12.18 | Россия/Московская обл. | Руслан/Лотошинское о/х | 9 10/16 | 9 9/16 | 2 11/16 | 2 12/16 | 24 10/16 | 14 |
19 | Шереметьев Е.З. | 09.19 | Россия/Смоленская обл. | самостоятельно/ о-х Вепрь | 9 11/16 | 9 5/16 | 2 14/16 | 2 13/16 | 24 10/16 | 14 |
20 | Васильев Ю.В. | 08.14 | Венгрия | Zoltan Vespemi/1000 roads | 10 2/16 | 9 8/16 | 2 6/16 | 2 9/16 | 24 9/16 | 15 |
21 | Чечеткин И.Б. | 04.15 | Испания | I. Navasales/Great Spanish Hunt | 7 8/16 | 7 4/16 | 4 15/16 | 4 13/16 | 24 8/16 | 16 |
22 | Палько Л.Л. | 05.09 | Россия/Рязанская обл. | Гиблицкое охотхозяйство | 9 10/16 | 9 12/16 | 2 7/16 | 2 8/16 | 24 7/16 | 17 |
23 | Шереметьев Е.З. | 10.18 | Россия/Смоленская обл. | самостоятельно/ о-х Вепрь | 9 3/16 | 9 11/16 | 2 12/16 | 2 14/16 | 24 7/16 | 17 |
24 | Соломенцев М.Ю. | 08.03 | Россия/Вологодская обл. | Выжегодское РООиР | 9 9/16 | 9 9/16 | 2 10/16 | 2 10/16 | 24 6/16 | 18 |
25 | Кузнецов А.Б. | 09.12 | Россия/Ярославская обл. | Гусев А.Н./самостоятельно | 9 9/16 | 9 7/16 | 2 11/16 | 2 11/16 | 24 6/16 | 18 |
26 | Палько Л.Л. | 01.11 | Россия/Рязанская обл. | самостоятельно | 9 9/16 | 9 11/16 | 2 9/16 | 2 8/16 | 24 5/16 | 19 |
27 | Шереметьев Е.З. | 10.19 | Россия/Смоленская обл. | самостоятельно/ о-х Вепрь | 9 8/16 | 9 5/16 | 2 11/16 | 2 10/16 | 24 2/16 | 20 |
28 | Мошкалов А.В. | 09.05 | Россия/Тверская обл. | самостоятельно | 9 5/16 | 9 8/16 | 2 10/16 | 2 10/16 | 24 1/16 | 21 |
29 | Васильев Ю.В. | 04.17 | Хорватия | Месик Иван/Горазд Чарф | 9 7/16 | 9 10/16 | 2 8/16 | 2 8/16 | 24 1/16 | 21 |
30 | Дворкин И.Л. | 12.01 | Россия/Тверская обл. | самостоятельно | 9 1/16 | 9 0/16 | 3 0/16 | 2 14/16 | 23 15/16 | 22 |
31 | Васильченко И.И. | 08.14 | Россия/Тверская обл. | самостоятельно/ООО Диана | 9 8/16 | 9 5/16 | 2 8/16 | 2 10/16 | 23 15/16 | 22 |
32 | Васильев Ю.В. | 09.13 | Россия/Ярославская обл. | самостоятельно/о/х Боброво | 9 6/16 | 9 4/16 | 2 9/16 | 2 9/16 | 23 12/16 | 23 |
33 | Шестаков В.Б. | 01.21 | Россия/Ленинградская обл. | самостоятельно | 9 5/16 | 8 15/16 | 2 11/16 | 2 13/16 | 23 12/16 | 23 |
34 | Шереметьев Е.З. | 10.21 | Россия/Смоленская обл. | самостоятельно/ о-х Вепрь | 9 5/16 | 9 0/16 | 2 11/16 | 2 12/16 | 23 12/16 | 23 |
35 | Шереметьев Е.З. | 12.21 | Россия/Смоленская обл. | самостоятельно/ о-х Вепрь | 9 3/16 | 9 3/16 | 2 11/16 | 2 12/16 | 23 12/16 | 23 |
36 | Ястржембский С.В. | 07.07 | Россия/Тверская обл. | самостоятельно | 9 4/16 | 9 5/16 | 2 7/16 | 2 9/16 | 23 9/16 | 24 |
37 | Васильев Ю.В. | 01.09 | Россия/Ярославская обл. | Михаил/Охотино | 9 3/16 | 9 3/16 | 2 9/16 | 2 10/16 | 23 9/16 | 24 |
38 | Васильев Ю.В. | 09.08 | Венгрия | Ежев Герик/ох/х Герице | 9 0/16 | 9 2/16 | 2 11/16 | 2 11/16 | 23 8/16 | 25 |
39 | Андреев О.Н. | 10.98 | Россия/ Калужская обл. | Сергей/Ильинское ООиР | 8 11/16 | 9 8/16 | 2 10/16 | 2 10/16 | 23 7/16 | 26 |
40 | Ястржембский С.В. | 09.06 | Россия/Калининградская обл. | В.Атаманов/самостоятельно | 8 12/16 | 8 12/16 | 2 14/16 | 2 15/16 | 23 5/16 | 27 |
41 | Ястржембский С.В. | 01.09 | Россия/ Омская обл. | А. Голушко/самостоят. | 8 12/16 | 8 10/16 | 3 0/16 | 2 15/16 | 23 5/16 | 27 |
42 | Шпунтов С.А. | 08.02 | Россия/Новгородская обл. | самостоятельно | 8 15/16 | 9 4/16 | 2 8/16 | 2 9/16 | 23 4/16 | 28 |
43 | Волокушин И.Т. | 09.09 | Болгария | Экспрессинтерконтакт | 9 0/16 | 9 4/16 | 2 8/16 | 2 8/16 | 23 4/16 | 28 |
44 | Васильев Ю.В. | 07.20 | Россия/Ярославская обл. | Иван/ о/х Боброво | 9 4/16 | 9 3/16 | 2 8/16 | 2 5/16 | 23 4/16 | 28 |
45 | Пономаренко А.А. | 10.98 | Россия/ Вологодская обл. | Л.Бобков/МОК Сафари | 9 5/16 | 8 15/16 | 2 7/16 | 2 8/16 | 23 3/16 | 29 |
46 | Острецов В.М. | 11.09 | Россия/Тверская обл. | самостоятельно | 9 3/16 | 8 14/16 | 2 8/16 | 2 10/16 | 23 3/16 | 29 |
47 | Кузнецов А.Б. | 11.98 | Россия/ Воронежская обл. | самостоятельно | 9 0/16 | 9 0/16 | 2 9/16 | 2 9/16 | 23 2/16 | 30 |
48 | Маматченко О.М. | 12.03 | Белоруссия | Браславские озера | 8 14/16 | 8 12/16 | 2 13/16 | 2 11/16 | 23 2/16 | 30 |
49 | Палько Л.Л. | 08.11 | Македония | R. Blagov/Safari Skopve | 9 10/16 | 8 8/16 | 2 8/16 | 2 8/16 | 23 2/16 | 30 |
50 | Палько Л.Л. | 01.15 | Россия/Новгородская обл. | Кондратьев А.Д./НИГА | 8 12/16 | 8 13/16 | 2 12/16 | 2 12/16 | 23 1/16 | 31 |
51 | Васильев Ю.В. | 02.19 | Россия/Ярославская обл. | Иван/ о/х Боброво | 8 13/16 | 8 12/16 | 2 12/16 | 2 12/16 | 23 1/16 | 31 |
52 | Демин А.А. | 10.00 | Болгария | Express Intercontact | 8 7/16 | 8 11/16 | 2 15/16 | 2 15/16 | 23 0/16 | 32 |
53 | Ястржембский С.В. | 09.07 | Болгария/Варна | Табаков Ко | 8 12/16 | 8 14/16 | 2 10/16 | 2 12/16 | 23 0/16 | 32 |
54 | Заика А.А. | 08.02 | Россия/Смоленская обл. | Смоленское ОХ | 8 15/16 | 9 4/16 | 2 6/16 | 2 6/16 | 22 15/16 | 33 |
55 | Лабусов В.А. | 01.97 | Россия/ Воронежская обл. | самостоятельно | 9 2/16 | 8 15/16 | 2 7/16 | 2 7/16 | 22 15/16 | 33 |
56 | Кузнецов А.А. | 08.10 | Россия/Московская обл. | Алексей/самостоят. | 9 2/16 | 9 1/16 | 2 6/16 | 2 6/16 | 22 15/16 | 33 |
57 | Соколов А.Г. | 08.14 | Россия/Московская обл. | самостоятельно | 8 12/16 | 8 11/16 | 2 11/16 | 2 12/16 | 22 14/16 | 34 |
58 | Егоров А.А. | 12.07 | Белоруссия | Popov Oleg/Taiga Hunting | 9 4/16 | 9 3/16 | 2 4/16 | 2 3/16 | 22 14/16 | 34 |
59 | Васильев Ю.В. | 02.21 | Россия/Ярославская обл. | Иван/ о/х Боброво | 9 2/16 | 9 2/16 | 2 6/16 | 2 4/16 | 22 14/16 | 34 |
60 | Острецов П.В. | 11.19 | Австрия | Gregor Screier | 8 10/16 | 8 4/16 | 3 0/16 | 2 15/16 | 22 13/16 | 35 |
61 | Каськов Б.К. | 07.01 | Россия/Смоленская обл. | А.Михальцов | 8 14/16 | 9 2/16 | 2 6/16 | 2 6/16 | 22 12/16 | 36 |
62 | Васильев Ю.В. | 11.12 | Россия/Ярославская обл. | Владимир/ох/х Боброво | 8 14/16 | 8 14/16 | 2 8/16 | 2 8/16 | 22 12/16 | 36 |
63 | Соколов А.Г. | 08.14 | Россия/Московская обл. | самостоятельно | 8 15/16 | 8 0/16 | 2 7/16 | 2 6/16 | 22 12/16 | 36 |
64 | Соломенцев М.Ю. | 08.03 | Россия/Смоленская обл. | Дорогобужское РООиР | 8 13/16 | 8 14/16 | 2 8/16 | 2 8/16 | 22 11/16 | 37 |
65 | Палько Л.Л. | 02.16 | Россия/Новгородская обл. | Кондратьев А.Д./НИГА | 8 12/16 | 8 12/16 | 2 9/16 | 2 10/16 | 22 11/16 | 37 |
66 | Васильев Ю.В. | 11.20 | Россия/Ставропольский край | самостоятельно | 9 1/16 | 8 9/16 | 2 9/16 | 2 8/16 | 22 11/16 | 37 |
67 | Ястржембский С.В. | 10.07 | Венгрия/Район Будапешта | самостоятельно | 8 9/16 | 8 6/16 | 2 14/16 | 8 13/16 | 22 10/16 | 38 |
68 | Чиналиев В.У. | 10.20 | Россия/Калужская обл. | самостоятельно | 8 10/16 | 8 7/16 | 2 12/16 | 2 12/16 | 22 9/16 | 39 |
69 | Острецов П.В. | 11.23 | Австрия/Niederoesterreich | Gregor Screier | 8 12/16 | 8 8/16 | 2 10/16 | 2 10/16 | 22 8/16 | 40 |
70 | Митрошин А.В. | 08.03 | Россия/Вологодская обл | ОООиР | 8 6/16 | 9 2/16 | 2 8/16 | 2 7/16 | 22 7/16 | 41 |
71 | Назаркин С.В. | 07.12 | Венгрия | Roland Koller/R.K. Safaris | 9 4/16 | 8 10/16 | 2 4/16 | 2 5/16 | 22 7/16 | 41 |
72 | Ельчанинов В.Н. | 07.21 | Россия/Смоленская обл. | МВОО ЦО ВУ | 8 12/16 | 8 15/16 | 2 6/16 | 2 6/16 | 22 7/16 | 41 |
73 | Попов К.А. | 01.08 | Австрия/Миесенбух | Л.Багелниг/Эксперссинтерконтакт | 9 1/16 | 8 6/16 | 2 4/16 | 2 8/16 | 22 6/16 | 42 |
74 | Палько Л.Л. | 11.12 | Россия/Новгородская обл. | Кондратьев А.Д./НИГА | 8 9/16 | 9 0/16 | 2 7/16 | 2 6/16 | 22 6/16 | 42 |
75 | Васильченко И.И. | 08.13 | Россия/Тверская обл. | самостоятельно/ООО Диана | 8 14/16 | 8 8/16 | 2 8/16 | 2 8/16 | 22 6/16 | 42 |
76 | Палько Л.Л. | 10.12 | Россия/Рязанская обл. | Орлов О.Н./Гиблицкое о/х | 9 4/16 | 8 8/16 | 2 4/16 | 2 4/16 | 22 4/16 | 43 |
77 | Острецов П.В. | 11.19 | Австрия | Gregor Screier | 9 0/16 | 8 10/16 | 2 4/16 | 2 4/16 | 22 2/16 | 44 |
78 | Ложечко Л.Б. | 10.03 | Россия/Владимирская обл. | Евсеенко/ГОЛОХ | 8 6/16 | 8 1/16 | 2 13/16 | 2 11/16 | 21 15/16 | 45 |
79 | Григорян К.А. | 01.00 | Россия/ Воронежская обл. | самостоятельно | 8 4/16 | 8 10/16 | 2 8/16 | 2 8/16 | 21 14/16 | 46 |
80 | Гнедовский А.Д. | 12.04 | Россия/ Смоленская обл. | о/х Елена | 8 7/16 | 8 3/16 | 2 10/16 | 2 10/16 | 21 14/16 | 46 |
81 | Шпунтов С.А. | 01.00 | Россия/ Воронежская обл. | самостоятельно | 8 0/16 | 8 2/16 | 2 14/16 | 2 14/16 | 21 14/16 | 46 |
82 | Раевский А.Д. | 11.03 | Россия/Ярославская обл. | самостоятельно | 8 5/16 | 8 4/16 | 2 9/16 | 2 9/16 | 21 11/16 | 47 |
83 | Васильев Ю.В. | 09.11 | Россия/Нижегородская обл. | самостоятельно | 8 6/16 | 8 2/16 | 2 9/16 | 2 9/16 | 21 10/16 | 48 |
84 | Калабина Н.С. | 12.17 | Россия/Смоленская обл. | о/х Назаречье | 8 7/16 | 8 7/16 | 2 6/16 | 2 6/16 | 21 10/16 | 48 |
85 | Слетов Ю.Р. | 10.99 | Россия/Смоленская обл. | А.Михальцов | 8 6/16 | 8 6/16 | 2 6/16 | 2 7/16 | 21 9/16 | 49 |
86 | Кургин Е.А. | 01.08 | Австрия/Миесенбух | K. Bugelnig/Expressintercon. | 8 8/16 | 8 8/16 | 2 5/16 | 2 5/16 | 21 8/16 | 50 |
87 | Егоров А.А. | 09.12 | Россия/Тверская обл. | самостоятельно | 8 0/16 | 8 11/16 | 2 7/16 | 2 6/16 | 21 8/16 | 50 |
88 | Попов К.А. | 02.13 | Хорватия | J. Tomljanovic/E&P Agent d.o.o. Sent | 7 9/16 | 7 15/16 | 2 3/16 | 2 4/16 | 21 7/16 | 51 |
89 | Гаспарян С.А. | 07.19 | Россия/Волгоградская обл. | самостоятельо | 7 14/16 | 8 6/16 | 2 10/16 | 2 8/16 | 21 6/16 | 52 |
90 | Слетов Ю.Р. | 10.98 | Россия/Новгородская обл. | нет данных | 7 14/16 | 8 11/16 | 2 6/16 | 2 5/16 | 21 4/16 | 53 |
91 | Носков К.И. | 08.06 | Россия/Ярославская обл. | Николай | 8 2/16 | 8 4/16 | 2 6/16 | 2 8/16 | 21 4/16 | 53 |
92 | Палько Л.Л. | 12.14 | Россия/Рязанская обл. | Орлов О.Н./Гиблицкое о/х | 8 6/16 | 8 7/16 | 2 3/16 | 2 4/16 | 21 4/16 | 53 |
93 | Лабусов В.А. | 11.06 | Россия/Тверская обл. | самостоятельно | 8 3/16 | 8 3/16 | 2 6/16 | 2 6/16 | 21 2/16 | 54 |
94 | Палько Л.Л. | 01.13 | Россия/Рязанская обл. | Орлов О.Н./Гиблицкое о/х | 9 8/16 | 9 8/16 | 2 9/16 | 2 8/16 | 21 1/16 | 55 |
95 | Назаркин С.В. | 08.17 | Россия/Смоленская обл. | о/х Назаречье | 8 2/16 | 7 13/16 | 2 9/16 | 2 9/16 | 21 1/16 | 55 |
96 | Назаркин С.В. | 07.12 | Венгрия | Roland Koller/R.K. Safaris | 8 0/16 | 8 0/16 | 2 8/16 | 2 8/16 | 21 0/16 | 56 |
97 | Позгалев В.Е. | 09.02 | Россия/Вологодская обл. | И.Горохов/Омогаевское ОХ | 8 2/16 | 8 2/16 | 2 5/16 | 2 5/16 | 20 14/16 | 57 |
98 | Васильев Ю.В. | 09.12 | Россия/Нижегородская обл. | самостоятельно | 7 13/16 | 7 14/16 | 2 9/16 | 2 9/16 | 20 13/16 | 58 |
99 | Назаркин С.В. | 08.07 | Россия/Ленинградская обл. | самостоятельно | 8 0/16 | 7 12/16 | 2 8/16 | 2 8/16 | 20 12/16 | 59 |
100 | Губарев В.В. | 03.13 | Македония | З. Соколич | 8 0/16 | 8 0/16 | 2 6/16 | 2 6/16 | 20 12/16 | 59 |
101 | Попов К.А. | 10.15 | Россия/Оренбургская обл. | Зайцев В./Охотклуб | 8 0/16 | 8 1/16 | 2 4/16 | 2 4/16 | 20 9/16 | 60 |
102 | Назаркин С.В. | 12.06 | Россия/Московская обл. | самостоятельно | 7 15/16 | 7 13/16 | 2 6/16 | 2 6/16 | 20 8/16 | 61 |
103 | Васильев Ю.В. | 01.17 | Россия/Ярославская обл. | Аксёнов А.П./о/х Боброво | 7 13/16 | 7 13/16 | 2 6/16 | 2 6/16 | 20 6/16 | 62 |
104 | Губарев В.В. | 02.24 | Россия/Московская обл. | Чулков С.Г./ Кирьянов А.Н. | 7 8/16 | 7 9/16 | 2 10/16 | 2 9/16 | 20 2/16 | 63 |
105 | Егоров А.А. | 11.04 | Россия/Вологодская обл | Л. Бобков/ РООиР | 7 4/16 | 7 5/16 | 2 4/16 | 2 4/16 | 20 1/16 | 64 |
106 | Васильченко И.И. | 08.12 | Россия/Тверская обл. | самостоятельно/ООО Диана | 7 8/16 | 7 5/16 | 2 9/16 | 2 9/16 | 19 15/16 | 65 |
107 | Андреев О.Н. | 12.10 | Россия/Ярославская обл. | Максим/самосмтоятельно | 7 6/16 | 7 8/16 | 2 7/16 | 2 6/16 | 19 11/16 | 66 |
108 | Васильев Ю.В. | 09.17 | Россия/Ярославская обл. | Аксёнов А.П./о/х Боброво | 7 8/16 | 7 7/16 | 2 5/16 | 2 5/16 | 19 9/16 | 67 |
109 | Попов К.А. | 01.08 | Австрия/Миесенбух | Экспрессинтерконтакт | 7 4/16 | 7 9/16 | 2 2/16 | 2 2/16 | 19 1/16 | 68 |
110 | Огородников Л.В. | 01.03 | Россия/Тверская обл. | о/х Завидово | 7 0/16 | 6 14/16 | 2 7/16 | 2 7/16 | 18 12/16 | 69 |
111 | Гончаров Ю.А. | 12.22 | Россия/Московская обл. | самостоятельно | 7 0/16 | 6 4/16 | 2 6/16 | 2 8/16 | 18 3/16 | 70 |
112 | Назаркин С.В. | 02.21 | Россия/Смоленская обл. | о/х Назаречье | 6 14/16 | 6 12/16 | 2 4/16 | 2 4/16 | 18 2/16 | 71 |
113 | Егоров А.А. | 10.03 | Россия/ Вологодская обл. | Л. Бобков/ РООиР | 6 10/16 | 6 10/16 | 2 2/16 | 2 2/16 | 18 0/16 | 72 |
114 | Маматченко О.М | 10.11 | Венгрия | самостоятельно | 6 14/16 | 6 12/16 | 2 3/16 | 2 3/16 | 18 0/16 | 72 |
115 | Андреев О.Н. | 12.10 | Россия/Ярославская обл. | Максим/самосмтоятельно | 6 8/16 | 6 8/16 | 2 4/16 | 2 5/16 | 17 9/16 | 73 |
116 | Палько Л.Л. | 12.15 | Россия/Новгородская обл. | Кондратьев А.Д./НИГА | 6 10/16 | 5 9/16 | 2 5/16 | 2 6/16 | 16 14/16 | 74 |
117 |