РЫСЬ / EURASIAN LYNX (E30)

Европа Редакция

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник Фирма-организатор Длинна черепа Ширина черепа Общее кол-во баллов Место
1 Кремнев А.Г. 02.15 Россия/Кировская обл. Козлов Л.И./”Кировохота” 7 14/16 5 8/16 13 6/16 1
2 Егоров А.А. 12.07 Россия/Кировская обл. Самостоятельно 6 4/16 4 5/16 10 9/16 2
3 Васильев Ю.В. 02.18 Россия/Кировская обл. Козлов Л.И./”Кировохота” 6 5/16 4 3/16 10 8/16 3
4 Губарев В.В. 12.19 Россия/Кировская обл. Козлов Л.И./”Кировохота” 6 4/16 4 4/16 10 8/16 3
5 Козлов В.Ф. 02.09 Россия/Оренбург. обл. “Профи-Хант” 6 5/16 4 2/16 10 7/16 4
6 Кургин Е.А 12.09 Россия/Н. Новгород Г. Куприянов/”Голох Семеново” 6 4/16 4 1/16 10 5/16 5
7 Васильев Ю.В. 02.19 Россия/Вологодская обл. Константин/самостоятельно 6 2/16 4 2/16 10 4/16 6
8 Григорян К.А. 11.14 Россия/Новгородская обл. Иванов И.И./о/х “Приют Охотника” 6 2/16 4 1/16 10 3/16 7
9 Палько Л.Л. 12.16 Россия/Рязанская обл. Орлов Олег/”Вязы” 6 0/16 4 1/16 10 1/16 8
10 Шестаков В.Б. 12.22 Россия/Ленинградская обл. Самостоятельно 6 1/16 4 0/16 10 1/16 8
11 Мочаев И.Н. 01.11 Россия/Новгородская обл. самостоятельно 5 12/16 4 4/16 10 0/16 9
12 Мошкалов А.В. 02.04 Россия/Кировская обл. Л. Иванов/”Сафари-Валмир” 6 0/16 3 15/16 9 15/16 10
13 Палько Л.Л. 12.18 Россия/Новгородская обл. Самостоятельно 5 15/16 4 0/16 9 15/16 10

 

 

 

 

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник Фирма-организатор Длинна черепа Ширина черепа Общее кол-во баллов Место
14 Кремнев А.Г. 02.13 Россия/Кировская обл. Волков Е.В./”Кировохота” 5 14/16 4 0/16 9 14/16 11
15 Ястржембский С.В. 12.00 Россия/Кировская обл. “Сафари и экспедиции” 5 12/16 4 1/16 9 13/16 12
16 Назаркин С.В. 12.11 Россия/Вологодская обл. самостоятельно 5 12/16 4 1/16 9 13/16 12
17 Чечеткин И.Б. 12.11 Росся/Кировская обл. Юрий/”Сталкер” 5 14/16 3 14/16 9 12/16 13
18 Кремнев А.Г. 02.13 Росся/Кировская обл. Козлов Л.И./”Кировохота” 5 12/16 4 0/16 9 12/16 13
19 Стальмахович В.П. 02.15 Росся/Кировская обл. Козлов Н.М./”Кировохота” 5 6/16 3 12/16 9 2/16 14
20 Попов К.А. 02.13 Россия/Ленинградская обл. Александр Быстров 5 5/16 3 11/16 9 0/16 15
21 Ястржембский С.В. 12.15 Россия/Вологодская обл. Самостоятельно 5 5/16 3 10/16 8 15/16 16
22 Андреев О.Н. 02.05 Россия/Ярославская обл. Антон/ГОЛОХ 5 2/16 3 9/16 8 11/16 17
23 Козлов В.Ф. 11.08 Россия/Кировская обл. “Сафари и экспедиции” 4 10/16 3 2/16 7 12/16 18
24