№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник Фирма-организатор | Длинна черепа | Ширина черепа | Общее кол-во баллов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Заика А.А. | 02.05 | Россия/ Мурманская обл | Кожин/ уг.общ.пол. | 6 15/16 | 7 4/16 | 11 6/16 | 1 |
2 | Мочаев И.Н. | 02.09 | Россия/ Мурманская обл | самостоятельно | 6 10/16 | 4 9/16 | 11 3/16 | 2 |
3 | Назаркин С.В. | 08.02 | Россия/ Мурманская обл | самостоят./уг.общ.польз. | 6 13/16 | 4 5/16 | 11 2/16 | 3 |
4 | Заика А.А. | 02.05 | Россия/ Мурманская обл | Кожин/ уг.общ.пользов. | 6 12/16 | 4 5/16 | 11 1/16 | 4 |
5 | Егоров А.А. | 12.19 | Россия/ Мурманская обл | Ильин И./OOU Lovozvoro | 6 12/16 | 4 5/16 | 11 1/16 | 4 |
6 | Андреев О.Н. | 04.10 | Россия/Коми | “Сафари и Экспедиции” | 6 10/16 | 4 0/16 | 10 10/16 | 5 |
7 | Попов К.А. | 02.15 | Россия/Мурманская обл. | Кирчигин С./самостоятельно | 6 8/16 | 4 2/16 | 10 10/16 | 5 |
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник Фирма-организатор | Длинна черепа | Ширина черепа | Общее кол-во баллов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |