№п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Окружность рога в 1-й четверти | общее кол-во баллов | место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Протасов А.Ю. | 05.12 | Новая Зеландия | J.Hunter/”Glenroy Hunting Lodge” | 32 6/8 | 32 5/8 | 9 0/8 | 9 1/8 | 8 2/8 | 83/8 | 125 3/8 | 1 |
2 | Егоров А.А. | 07.05 | Новая Зеландия | J.Hunter/”Glenroy Hunting Lodge” | 32 0/8 | 32 1/8 | 9 4/8 | 9 5/8 | 8 3/8 | 8 4/8 | 125 1/8 | 2 |
3 | Мошкалов А.В. | 05.07 | Новая Зеландия | David M./South Pacific Hunters | 35 1/8 | 36 0/8 | 8 3/8 | 8 0/8 | 7 4/8 | 7 1/8 | 124 7/8 | 3 |
4 | Ахмадуллин Р.А. | 03.13 | Новая Зеландия | J. Gray/”Glenroy Hunting” | 33 6/8 | 33 0/8 | 8 4/8 | 8 6/8 | 8 0/8 | 7 7/8 | 122 3/8 | 4 |
5 | Палько Л.Л. | 05.10 | Новая Зеландия | C. Blair/”Alpine Hunting” | 30 5/8 | 30 2/8 | 9 2/8 | 9 2/8 | 8 2/8 | 8 4/8 | 122 1/8 | 5 |
6 | Мочаев И.Н. | 03.10 | Новая Зеландия | J.Hunter/”Glenroy Hunting Lodge” | 30 3/8 | 30 3/8 | 9 4/8 | 9 2/8 | 8 2/8 | 8 2/8 | 119 6/8 | 6 |
7 | Шестаков В.Б. | 05.19 | Новая Зеландия | S.Manson/Venator Cardrona Safaris | 27 7/8 | 28 0/8 | 10 7/8 | 10 6/8 | 9 0/8 | 8 3/8 | 118 4/8 | 7 |
8 | Ястржембский С.В. | 06.15 | Новая Зеландия | “Glenroy Hunting Lodge” | 30 0/8 | 30 7/8 | 8 3/8 | 8 7/8 | 7 7/8 | 7 7/8 | 117 6/8 | 8 |
9 | Волокушин И.Т. | 05.13 | Новая Зеландия | J.Hunter/”Glenroy Hunting Lodge” | 28 6/8 | 28 2/8 | 9 3/8 | 9 0/8 | 8 4/8 | 8 2/8 | 117 0/8 | 9 |
10 | Котелкин А.И. | 03.06 | Новая Зеландия | C. Rayner/”Kiwi Safaris NZ” | 26 0/8 | 26 0/8 | 9 6/8 | 9 5/8 | 8 1/8 | 8 0/8 | 112 0/8 | 10 |
11 | Попов К.А. | 04.08 | Новая Зеландия | Steev/”Glenroy hunting lodge” | 27 7/8 | 29 3/8 | 8 4/8 | 8 6/8 | 7 2/8 | 7 2/8 | 111 1/8 | 10 |
№п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Окружность рога в 1-й четверти | общее кол-во баллов | место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
12 | Кургин Е.А. | 04.10 | Новая Зеландия | J.Hunter/”Glenroy Hunting Lodge” | 26 7/8 | 26 5/8 | 7 7/8 | 8 0/8 | 7 3/8 | 7 4/8 | 108 3/8 | 11 |
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 |