№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее кол-во баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
левый | правый | левый | правый | |||||||
1 | Протасов А.Ю. | 05.12 | Новая Зеландия | Jim Hunter/”Glenroy Hunting Lodge” | 13 1/8 | 13 7/8 | 12 5/8 | 12 6/8 | 52 3/8 | 1 |
2 | Волокушин И.Т. | 05.13 | Новая Зеландия | Jim Hunter/”Glenroy Hunting Lodge” | 14 0/8 | 12 6/8 | 12 6/8 | 12 4/8 | 52 0/8 | 2 |
3 | Носков К.И. | 04.07 | Новая Зеландия | Jim Hunter/”Glenroy Hunting Lodge” | 13 7/8 | 13 7/8 | 11 6/8 | 11 6/8 | 51 2/8 | 3 |
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее кол-во баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
левый | правый | левый | правый | |||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |