БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ / RED DEER (S08)

Австралия и Океания РедакцияКомментировать

№ п/п Кем добыто Дата Место/Территория Проводник/Фирма-организатор Длина рога Окружность розетки рога Размах рогов Кол-во  отростков на рогах Общее кол-во баллов Место
лев. прав. лев. прав. лев. прав.
1 Шестаков В.Б. 05.19 Новая Зеландия S.Manson/Venator Cardrona Safaris 36 0/8 39 4/8 11 6/8 12 4/8 28 4/8 23 29 826 2/8 1
2 Назаркин С.В. 04.13 Новая Зеландия Гарри Хуберт 40 2/8 41 0/8 9 4/8 9 4/8 28 2/8 26 14 580 7/8 2
3 Шестаков В.Б. 05.19 Новая Зеландия S.Manson/Venator Cardrona Safaris 47 38 7/8 10 7/8 10 0/8 35 6/8 18 14 475 0/8 3
4 Кургин Е.А. 04.10 Новая Зеландия Д. Хантер/Glenroy Hunting 42 3/8 42 3/8 10 5/8 10 5/8 30 4/8 15 17 466 2/8 4
5 Васильев Ю.В. 03.11 Новая Зеландия G.Herbert`s New Zealand Hunting 39 7/8 38 5/8 10 0/8 10 2/8 29 4/8 15 15 441 3/8 5
6 Андреев О.Н. 06.03 Новая Зеландия Марк/”Glenroy Hunting” 44 0/8 44 5/8 10 6/8 10 4/8 26 6/8 14 13 413 5/8 6
7 Протасов А.Ю. 05.12 Новая Зеландия Glenroy Hunting 40  3/8 42 2/8 10 4/8 10 2/8 27 2/8 10 10 409 3/8 7
8 Шишкин А.Г. 06.03 Новая Зеландия Марк/”Glenroy Hunting” 39 6/8 41 0/8 11 2/8 10 7/8 30 2/8 16 15 395 7/8 8
9 Палько Л.Л. 05.10 Новая Зеландия C. Blair/”Alpine Hunting” 43 3/8 43 6/8 9 6/8 10 0/8 24 4/8 н/д н/д 390 4/8 9
10 Бендерский Э.В. 10.08 Новая Зеландия нет данных 39 4/8 40 4/8 9 1/8 8 7/8 32 0/8 11 11 387 0/8 10
11 Ястржембский С.В. 06.15 Новая Зеландия Glenroy Hunting Safaris 39 2/8 42 4/8 11 5/8 11 7/8 32 4/8 12 9 387 0/8 10

 

 

№ п/п Кем добыто Дата Место/Территория Проводник/Фирма-организатор Длина рога Окружность рога по С1 Размах рогов Кол-во  отростков на рогах Общее кол-во баллов Место
лев. прав. лев. прав. лев. прав.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Оставить комментарий