№ п/п | кем добыто | дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | длинна рога | окружность рога у основания | общее кол-во баллов | место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
левый | правый | левый | правый | |||||||
1 | Гринберг Л.С. | 10.05 | Австралия | Самостоятельно | 35 4/8 | 34 7/8 | 8 3/8 | 8 3/8 | 87 1/8 | 1 |
2 | Палько Л.Л. | 07.14 | Австралия | Matt Kelman/”Australia Wide Safaris” | 32 4/8 | 33 0/8 | 8 4/8 | 8 4/8 | 82 4/8 | 2 |
3 | Андреев О.Н. | 09.00 | Австралия | М.Маккей/”Евразия-Тур” | 32 2/8 | 33 3/8 | 7 6/8 | 7 7/8 | 81 2/8 | 3 |
4 | Мочаев И.Н. | 10.05 | Австралия | D. Musgrave/”South Pacific Hunters” | 31 0/8 | 30 5/8 | 8 5/8 | 8 6/8 | 79 0/8 | 4 |
5 | Маматченко О.М. | 10.05 | Австралия | самостоятельно | 32 0/8 | 31 0/8 | 7 4/8 | 7 4/8 | 78 0/8 | 5 |
6 | Огородников Л.В. | 09.00 | Австралия | М.Маккей/”Евразия-Тур” | 30 4/8 | 29 4/8 | 7 1/8 | 7 0/8 | 74 1/8 | 6 |
7 | Ястржембский С.В. | 06.15 | Новая Зеландия | “Glenroy Hunting Lodge” | 26 6/8 | 26 6/8 | 7 3/8 | 7 4/8 | 68 3/8 | 7 |
8 | Егоров А.А. | 07.05 | Новая Зеландия | Д.Хантер/ “Glenroy Hunting” | 26 7/8 | 26 6/8 | 7 2/8 | 7 1/8 | 68 0/8 | 8 |
9 | Котелкин А.И. | 03.06 | Новая Зеландия | Rayner/ Kiwi Safaris NZ | 26 5/8 | 27 5/8 | 6 1/8 | 6 1/8 | 66 4/8 | 9 |
10 | Палько Л.Л. | 05.10 | Новая Зеландия | C. Blair/”Alpine Hunting” | 25 2/8 | 24 3/8 | 6 6/8 | 6 6/8 | 63 1/8 | 10 |
№ п/п | кем добыто | дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | длинна рога | окружность рога у основания | общее кол-во баллов | место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
левый | правый | левый | правый | |||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |