№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/ Фирма-организатор | Длинна рога | Обхват лопаты | Размах рогов | Кол-во отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев | прав | лев | прав | лев | прав | ||||||||
1 | Шестаков В.Б. | 05.19 | Новая Зеландия | S.Manson/Venator Cardrona Safaris | 25 2/8 | 29 4/8 | 12 0/8 | 17 4/8 | 30 0/8 | 10 | 11 | 254 7/8 | 1 |
2 | Острецов В.М. | 03.99 | Австралия | С.Хантер/”Glenroy Hunting” | 25 5/8 | 26 0/8 | 13 5/8 | 12 2/8 | 24 0/8 | 13 | 10 | 253 1/8 | 2 |
3 | Калабина Н.С. | 04.13 | Новая Зеландия | Гарри Хуберт | 26 5/8 | 25 6/8 | 14 1/8 | 16 6/8 | 23 1/8 | 7 | 8 | 232 6/8 | 3 |
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/ Фирма-организатор | Длинна рога | Обхват лопаты | Размах рогов | Кол-во отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев | прав | лев | прав | лев | прав | ||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 |