№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | Длинна клыка | Окружность клыка в самом толстом месте | Общее кол-во баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
левый | правый | левый | правый | |||||||
1 | Кургин Е.А. | 05.10 | Австралия | Logen/MRA Safaris | 7 9/16 | 7 12/16 | 2 5/16 | 2 2/16 | 19 12/16 | 1 |
2 | Палько Л.Л. | 07.14 | Австралия | Matt Kelman/”Australia Wide Safaris” | 7 0/16 | 7 3/16 | 2 8/16 | 2 8/16 | 19 3/16 | 2 |
3 | Попов К.А. | 05.08 | Австралия | Скотт/”Мери Ривер Хантинг” | 7 2/16 | 7 2/16 | 2 4/16 | 2 5/16 | 18 13/16 | 3 |
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | Длинна клыка | Окружность клыка в самом толстом месте | Общее кол-во баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
левый | правый | левый | правый | |||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |