№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
1 | Егоров А.А. | 04.19 | Австралия | J. Webster/Kingham Safaris | 25 2/8 | 28 5/8 | 5 6/8 | 5 7/8 | 24 3/8 | 4 | 4 | 124 3/8 | 1 |
2 | Кургин Е.А | 05.10 | Австралия | Мери Ривер/”MRA Safaris” | 26 2/8 | 26 7/8 | 6 1/8 | 6 0/8 | 15 1/8 | 4 | 3 | 114 6/8 | 2 |
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 |