№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
1 | Егоров А.А. | 07.14 | Австралия | James Webster/”Kingham Safaris” | 29 7/8 | 29 5/8 | 5 6/8 | 5 5/8 | 24 2/8 | 3 | 3 | 130 3/8 | 1 |
2 | Носков К.И. | 04.07 | Австралия | James Webster/”Kingham Safaris” | 29 7/8 | 28 1/8 | 6 5/8 | 5 7/8 | 18 4/8 | 3 | 3 | 123 7/8 | 2 |
3 | Попов К.А. | 05.08 | Австралия | Скотт/”Мери Ривер Хантинг” | 28 1/8 | 28 6/8 | 3 1/8 | 3 2/8 | 22 7/8 | 3 | 3 | 117 1/8 | 3 |
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 |