№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
1 | Андреев О.Н. | 06.03 | Новая Зеландия | Марк/ “Glenroy Hunting” | 26 2/8 | 26 2/8 | 9 0/8 | 8 7/8 | 31 2/8 | 3 | 4 | 148 6/8 | 1 |
2 | Ястржембский С.В. | 06.15 | Австралия | Mary River Safaris | 25 0/8 | 26 3/8 | 8 0/8 | 8 2/8 | 20 0/8 | 3 | 4 | 313 3/8 | 2 |
3 | Егоров А.А. | 04.19 | Австралия | J. Webster / Kingham Safaris | 13 5/8 | 13 4/8 | 5 0/8 | 5 1/8 | 13 4/8 | 3 | 3 | 74 1/8 | 3 |
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 |