№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
1 | Палько Л.Л. | 05.10 | Новая Зеландия | C.Blair/Alpine Hunting | 27 3/8 | 27 1/8 | 7 1/8 | 7 1/8 | 23 3/8 | Н/Д | Н/Д | 143 4/8 | 1 |
2 | Огородников Л.В. | 06.03 | Новая Зеландия | Джим Хантер/”Glenroy Hunting” | 22 7/8 | 23 6/8 | 7 4/8 | 7 3/8 | 29 1/8 | 4 | 4 | 129 4/8 | 2 |
3 | Андреев О.Н. | 06.03 | Новая Зеландия | Марк/”Glenroy Hunting” | 30 4/8 | 30 4/8 | 6 4/8 | 6 4/8 | 23 2/8 | 3 | 2 | 119 1/8 | 3 |
4 | Шишкин А.Г. | 06.03 | Новая Зеландия | Марк/”Glenroy Hunting” | 21 4/8 | 21 4/8 | 6 3/8 | 6 4/8 | 16 7/8 | 4 | 4 | 110 3/8 | 4 |
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 |