№ п/п | кем добыто | дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | длинна рога | окружность рога у основания | общее кол-во баллов | место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
левый | правый | левый | правый | |||||||
1 | Палько Л.Л | 05.10 | Новая Зеландия | C.Blair/”Alpine Hunting” | 10 0/8 | 9 6/8 | 3 6/8 | 3 6/8 | 27 2/8 | 1 |
2 | Шишкин А.Г. | 06.03 | Новая Зеландия | Марк/ “Glenroy Hunting” | 9 0/8 | 10 2/8 | 3 7/8 | 3 7/8 | 27 0/8 | 2 |
3 | Егоров А.А. | 07.05 | Новая Зеландия | Д.Хантер/”Glenroy Hunting” | 9 6/8 | 9 6/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | 26 6/8 | 3 |
4 | Гусев П.Н. | 12.98 | Новая Зеландия | Д.Хантер/”Инфобанк-экспедиции” | 9 5/8 | 9 6/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | 26 5/8 | 4 |
5 | Заика А.А. | 06.11 | Новая Зеландия | G. Herbert’s New Zealand Hunting | 9 5/8 | 9 5/8 | 3 6/8 | 3 5/8 | 26 5/8 | 4 |
6 | Кургин Е.А. | 04.10 | Новая Зеландия | Д.Хантер/”Glenroy Hunting” | 9 5/8 | 9 6/8 | 3 4/8 | 3 4/8 | 26 3/8 | 5 |
7 | Острецов В.М. | 03.99 | Новая Зеландия | Д.Хантер/”Glenroy Hunting” | 9 3/8 | 9 1/8 | 3 4/8 | 3 5/8 | 25 5/8 | 6 |
8 | Васильев Ю.В. | 03.11 | Новая Зеландия | G. Herbert’s New Zealand Hunting | 9 2/8 | 9 2/8 | 3 4/8 | 3 4/8 | 25 4/8 | 7 |
9 | Носков К.И. | 03.06 | Новая Зеландия | Д.Хантер/”Glenroy Hunting” | 9 0/8 | 8 7/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | 25 1/8 | 8 |
10 | Протасов А.Ю. | 05.12 | Новая Зеландия | Д.Хантер/”Glenroy Hunting” | 9 0/8 | 8 7/8 | 3 4/8 | 3 5/8 | 24 6/8 | 9 |
11 | Шестаков В.Б. | 05.19 | Новая Зеландия | Sam Manson/Venator Cardrona Safaris | 8 7/8 | 8 7/8 | 3 4/8 | 3 4/8 | 24 6/8 | 9 |
12 | Мошкалов А.В. | 05.07 | Новая Зеландия | B. Muspak/South Pacifik Hunter | 8 7/8 | 8 5/8 | 3 5/8 | 3 6/8 | 24 5/8 | 10 |
13 | Ерунков А.Н. | 06.11 | Новая Зеландия | G. Herbert’s New Zealand Hunting | 9 1/8 | 9 0/8 | 3 2/8 | 3 2/8 | 24 5/8 | 10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее кол-во баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
левый | правый | левый | правый | |||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 |