№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
1 | Острецов В.М. | 05.01 | Австралия | Хевин/ “Mary River” | 12 3/8 | 13 4/8 | 5 7/8 | 5 5/8 | 8 6/8 | 3 | 3 | 65 5/8 | 1 |
2 | Попов К.А. | 05.08 | Австралия | Скотт/”Мери Ривер Хантинг” | 11 | 10 4/8 | 2 2/8 | 2 1/8 | 8 5/8 | 3 | 3 | 55 6/8 | 2 |
3 | Егоров А.А. | 07.14 | Австралия | James Webster/”Kingham Safaris” | 8 5/8 | 11 4/8 | 5 4/8 | 5 4/8 | 9 3/8 | 2 | 2 | 50 7/8 | 3 |
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 |