№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность рога по С1 | Размах рогов | Кол-во отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
1 | Назаркин С.В. | 04.13 | Новая Зеландия | Гарри Хуберт | 56 0/8 | 60 5/8 | 9 0/8 | 9 2/8 | 48 4/8 | 8 | 11 | 463 4/8 | 1 |
2 | Шестаков В.Б. | 07.05 | Новая Зеландия | S.Manson/Venator Cardrona Safaris | 58 2/8 | 56 7/8 | 8 7/8 | 9 1/8 | 49 5/8 | 9 | 9 | 461 4/8 | 2 |
3 | Егоров А.А. | 03.11 | Новая Зеландия | Джим Хантер / “Glenroy Hunting” | 46 2/8 | 46 5/8 | 10 0/8 | 10 1/8 | 38 6/8 | 9 | 8 | 421 0/8 | 3 |
4 | Васильев Ю.В. | 03.10 | Новая Зеландия | Гарри Хуберт | 46 6/8 | 45 5/8 | 9 2/8 | 9 7/8 | 37 7/8 | 10 | 11 | 410 1/8 | 4 |
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность рога по С1 | Размах рогов | Кол-во отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 |