КОЗЕРОГ АЛЬПИЙСКИЙ / ALPINE IBEX (E13)

Европа Редакция

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Общее количество баллов Место
лев. прав. лев. прав.
1 Попов К.А. 05.12 Швейцария/Валас Frank Udry/Camino Real 39 7/8 39 7/8 10 4/8 10 4/8 100 6/8 1
2 Васильев Ю.В. 08.23 Австрия/Stangenwand Franz/ Profi Hunt 39 4/8 39 1/8 10 2/8 10 2/8 99 1/8 2
3 Губарев В.В. 12.07 Австрия/Миссенбах Ганс/самостоятельно 38 5/8 37 7/8 10 1/8 10 1/8 96 6/8 3
4 Кузнецов А.А. 08.11 Австрия/Миссенбах Клеменс/Клуб Айбекс 37 1/8 36 5/8 10 7/8 10 7/8 95 4/8 4
5 Бендерский Э.В 09.13 Австрия нет данных 36 4/8 37 4/8 10 0/8 10 0/8 94 0/8 5
6 Палько Л.Л. 10.09 Австрия Mr. Schmidtkunz/Waidach 33 7/8 33 5/8 12 2/8 12 1/8 91 7/8 6
7 Андреев О.Н. 01.05 Австрия/Альпы П.Хофер/Петер Хофер 35 3/8 35 6/8 10 2/8 10 2/8 91 5/8 7
8 Острецов П.В. 11.23 Австрия/Niederoesterreich Gregor Schreier 33 5/8 35 7/8 10 6/8 10 4/8 90 6/8 8
9 Пономаренко А.А. 03.07 Австрия/Штеерберг К.Бугелниг/Экспpессинтерконтакт 33 0/8 34 5/8 9 1/8 9 2/8 86 0/8 9
10 Кургин Е.А. 11.10 Австрия/Styria Bernhard/Erdogan Avci S 29 5/8 31 4/8 9 5/8 9 6/8 80 4/8 10

 

 

 

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Общее количество баллов Место
лев. прав. лев. прав.
11 Ястржембский С.В. 10.05 Австрия/Тироль Сваровски/самост. 28 3/8 32 5/8 9 2/8 9 3/8 79 5/8 11
12 Лисовский С.Ф. 10.02 Австрия/Штаермарк Мартин/Интерхант 28 5/8 29 5/8 8 7/8 8 6/8 75 7/8 12
13 Егоров А.А. 05.15 Австрия Stilian Kadrev/Balkan Hunters Club 24 5/8 24 4/8 10 3/8 10 2/8 69 6/8 13
14 Назаркин С.В. 10.11 Австрия Сталкер-групп 17 0/8 17 3/8 8 1/8 8 2/8 50 6/8 14
15 Острецов П.В. 11.19 Австрия/Brunnthal Острецов В.М. 9 6/8 10 0/8 5 2/8 5 2/8 30 2/8 15
16
17
18
19
20