КОТ ЛЕСНОЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ / EUROPEAN WILD CAT (E51)

Европа Редакция

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник Фирма-организатор Длинна черепа Ширина черепа Общее кол-во баллов Место
1 Мочаев И.Н. 02.14 Хорватия нет данных 4 4/16 2 14/16 7 12/16 1
2 Палько Л.Л. 10.15 Сербия Kulamin T./”Inter Hunt Trophy” 4 5/16 3 4/16 7 9/16 2
3 Васильев Ю.В. 11.17 Сербия Blagoi Runchev/”Safari International” 3 13/16 2 14/16 6 11/16 3
4 Егоров А.А. 09.18 Сербия Sasha Sokolic/”Safari International” 3 14/16 2 13/16 6 11/16 3
5 Попов К.А. 02.13 Хорватия Josip Tomljanovic/”J&P Agent d.o.o. Senj 3 13/16 2 12/16 6 9/16 4
6 Чечеткин И.Б. 09.15 Румыния Иоан/ООиР Румынии 3 11/16 2 10/16 6 5/16 5
7 Ястржембский С.В. 11.14 Хорватия Josip Tomljanovic/”J&P Agent d.o.o. Senj 3 9/16 2 10/16 6 3/16 6
8
9
10

 

 

 

 

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник Фирма-организатор Длинна черепа Ширина черепа Общее кол-во баллов Место
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20