МЕДВЕДЬ БУРЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ / EURASIAN BROWN BEAR (E17)

Европа Редакция

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник Фирма-организатор Длинна черепа Ширина черепа Общее кол-во баллов Место
1 Мочаев И.Н. 10.03 Россия/Псковская обл. самостоятельно 16 0/16 9 15/16 25 1/16 1
2 Лабусов В.А. 09.06 Россия/Тверская обл. самостоят./”Батуринсое” 15 13/16 9 3/16 25 0/16 2
3 Соломенцев М.Ю. 08.03 Россия/Вологодская обл. Выжегодское РООиР 15 2/16 9 8/16 24 10/16 3
4 Ретанов О.Ю. 09.21 Россия/Псковская обл. самостоятельно 15 1/16 9 8/16 24 9/16 4
5 Палько Л.Л. 09.07 Россия/Новгородская обл. Кондратьев А./НП “НИГА” 15 2/16 9 2/16 24 4/16 5
6 Шестаков В.Б. 09.19 Россия/Ленинградская обл. самостоятельно 15 2/16 9 1/16 24 3/16 6
7 Чиналиев В.У. 11.21 Россия/Тверская обл. Лабусов В.А./о/х “Батуринское” 15 7/16 8 12/16 24 3/16 6
8 Палько Л.Л. 09.12 Россия/Новгородская обл. Кондратьев А./НП “НИГА” 14 9/16 9 9/16 24 2/16 7
9 Заика А.А. 04.04 Россия/Мурманская обл Терское РООиР 14 8/16 9 8/16 24 0/16 8
10 Палько Л.Л. 08.16 Россия/Вологодская обл. Кусков В./VOOH 14 8/16 9 8/16 24 0/16 8
11 Соломенцев М.Ю. 09.03 Россия/Костромская обл. Глущенко/уг.общ.польз. 15 2/16 8 11/16 23 13/16 9
12 Назаркин С.В. 09.02 Румыния Арис/”O.S.Vidraru” 14 9/16 9 1/16 23 10/16 10
13 Андреев О.Н. 05.09 Россия/Карелия М.Лебедев/”Пудож.медведь” 14 7/16 9 3/16 23 10/16 10
14 Протасов А.Ю. 04.15 Россия/Удмурдия Владимир/о/х “Кырчминское” 14 13/16 8 13/16 23 10/16 10

 

 

 

 

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник Фирма-организатор Длинна черепа Ширина черепа Общее кол-во баллов Место
15 Кургин Е.А. 04.09 Румыния A. Sarkany/”Expressintercontact” 15 1/16 8 7/16 23 8/16 11
16 Палько Л.Л. 04.15 Россия/Новгородская обл. Кондратьев А.Д./”НИГА” 14 14/16 8 8/16 23 6/16 12
17 Ретанов О.Ю. 03.22 Россия/Псковская обл. самостоятельно 14 12/16 8 9/16 23 5/16 13
18 Гурьев С.В. 09.00 Россия/ Вологодская обл. Л.Бобков/ Усть-Куб. РООиР 14 6/16 8 14/16 23 4/16 14
19 Силкин И.И. 08.02 Россия/ Вологодская обл. Л.Бобков/ Усть-Куб. РООиР 14 7/16 8 13/16 23 4/16 14
20 Самохин А.Н. 08.02 Россия/Кировская обл. Г.Калиногорский/ПРООиР 15 0/16 8 4/16 23 4/16 14
21 Острецов В.М. 09.12 Россия/Тверская обл. самостоятельно 14 14/16 8 6/16 23 4/16 14
22 Чиналиев В.У. 10.22 Россия/Тверская обл. Рубин А.В./ НМООО “Подлесье” 14 14/16 8 4/16 23 2/16 15
23 Нор-Аревян А.Г. 10.10 Россия/Карелия Владимир/самостоятельно 14 3/16 8 14/16 23 1/16 16
24 Острецов В.М. 08.09 Россия/Тверская обл. самостоятельно 14 15/16 8 0/16 22 15/16 17
25 Пономаренко А.А. 09.00 Россия/Вологодская обл. Архутик/МОК “Сафари” 14 7/16 8 6/16 22 13/16 18
26 Васильченко И.И. 08.15 Россия/Тверская обл. самостоятельно 14 4/16 8 9/16 22 13/16 18
27 Андреев О.Н. 04.04 Румыния Табаков/”Tabakov H.B.” 14 6/16 8 6/16 22 12/16 19
28 Пономаренко А.А. 09.04 Россия/Вологодская обл. Краев/Усть-Куб. РООиР 14 0/16 8 12/16 22 12/16 19
29 Маслов С.А. 09.02 Россия/Кировская обл. Владимир/Н.Р.О.К 14 8/16 8 4/16 22 12/16 19
30 Соловьев Е.Г. 09.17 Россия/Вологодская обл. Бутусов С.Ф. 14 8/16 8 4/16 22 12/16 19
31 Назаркин С.В. 09.04 Румыния Дон Яков/Сильвика Пит 14 9/16 8 2/16 22 11/16 20
32 Острецов В.М. 08.08 Россия/Тверская обл. Голубев С.Н./Лесное ООиР 14 11/16 8 0/16 22 11/16 20
33 Позгалев В.Е. 08.01 Россия/ Вологодская обл. Ю.Зарянский/ООиР 14 5/16 8 5/16 22 10/16 21
34 Заика А.А. 09.02 Россия/Мурманская обл. сам/РООиР 13 10/16 9 0/16 22 10/16 21
35 Слетов Ю.Р. 09.05 Россия/Вологодская обл. самостоятельно 14 3/16 8 5/16 22 8/16 22
36 Скоробогатько А.И. 09.00 Россия/Вологодская обл. Архутик/МОК “Сафари” 14 5/16 8 3/16 22 8/16 22
37 Кузнецов А.Б. 09.99 Россия/ Новгородская обл. Громов/МОК “Сафари” 14 1/16 8 7/16 22 8/16 22
38 Андреев О.Н. 09.06 Россия/Карелия М.Лебедев/”Пудож.медведь” 13 13/16 8 8/16 22 5/16 23
39 Палько Л.Л. 09.14 Россия/Новгородская обл. Кондратьев А./НП “НИГА” 14 0/16 8 5/16 22 5/16 23
40 Заика А.А. 09.02 Россия/Мурманская обл. сам/РООиР 13 14/16 8 5/16 22 3/16 24
41 Каськов Б.К. 05.01 Россия/Карелия сам/РООиР 13 9/16 8 8/16 22 1/16 25
42 Лукьянов А.В. 08.02 Россия/Кировская обл. Г.Калиногорский/ПРООиР 13 9/16 8 8/16 22 1/16 25
43 Заика А.А. 04.04 Россия/Мурманская обл. Кожин/Терское РООиР 13 11/16 8 5/16 22 0/16 26
44 Назаркин С.В. 09.04 Румыния Дон Яков/Сильвика Пит 13 14/16 8 0/16 21 14/16 27
45 Андреев О.Н. 10.05 Россия/Карелия М.Лебедев/”Пудож.медведь” 13 13/16 8 1/16 21 14/16 27
46 Каширин А.О. 09.23 Россия/Костромская обл. самостоятельно 14 0/16 7 14/16 21 14/16 27
47 Огородников Л.В. 04.04 Румыния Табаков/”Tabakov H.B.” 14 0/16 7 12/16 21 12/16 28
48 Заика А.А. 05.05 Терский р-н Кожин/Терское РООиР 13 7/16 8 4/16 21 11/16 29
49 Пономаренко А.А. 09.00 Россия/Вологодская обл. Архутик/МОК “Сафари” 13 14/16 7 11/16 21 9/16 30
50 Нор-Аревян А.Г. 10.10 Россия/Карелия Владимир/самостоятельно 13 13/16 7 11/16 21 8/16 31
51 Пономаренко А.А. 09.02 Россия/Вологодская обл. Архутик/РООиР 13 14/16 7 8/16 21 6/16 32
52 Острецов В.М. 09.04 Россия/ Тверская обл. Владиславлев/”Лесное” 12 8/16 8 14/16 21 6/16 32
53 Бодянский Ю.Л. 09.03 Россия/Коми Республ. Щукин/Linkus Ltd. 12 8/16 8 14/16 21 6/16 32
54 Палько Л.Л. 10.09 Россия/Новгородская обл. “Нига” 13 10/16 7 12/16 21 6/16 32
55 Палько Л.Л. 10.10 Россия/Вологодская обл. А. Викко/самостоят. 13 14/16 7 6/16 21 4/16 33
56 Заика А.А. 09.02 Россия/Мурманск.обл. сам/РООиР 13 7/16 7 10/16 21 1/16 34
57 Калабина Н.С. 11.09 Румыния самостоятельно 12 15/16 8 1/16 21 0/16 35
58 Лабусов В.А. 08.99 Россия/Вологодская обл. Л.Бобков/”Евразия-Тур” 13 9/16 7 6/16 20 15/16 36
59 Острецов В.М. 09.09 Россия/Тверская обл. самостоятельно 13 5/16 7 9/16 20 14/16 37
60 Назаркин С.В. 09.14 Россия/Тверская обл. самостоятельно 13 4/16 7 10/16 20 14/16 37
61 Гурьев С.В. 10.00 Россия/ Вологодская обл. Л.Бобков/Вологод. ООиР 13 0/16 7 12/16 20 12/16 38
62 Дворкин И.Л. 10.01 Россия/Вологодская обл. В.Павлов 13 1/16 7 7/16 20 8/16 39
63 Назаркин С.В. 09.22 Россия/Тверская обл. самостоятельно 12 11/16 7 12/16 20 7/16 40
64 Стальмахович В.П. 10.10 Россия/Вологодская обл. самостоятельно 12 8/16 7 13/16 20 5/16 41
65 Васильченко И.И. 08.13 Россия/Тверская обл. самостоятельно 13 5/16 7 0/16 20 5/16 41
66 Васильев Ю.В. 08.19 Россия/Вологодская обл. самостоятельно 12 8/16 7 13/16 20 15/16 41
67 Васильев Ю.В. 09.12 Россия/Ярославская обл. самостоятельно/о/х “Боброво” 13 0/16 7 1/16 20 1/16 42
68 Каширин А.О. 08.23 Россия/Смоленская обл. самостоятельно 12 9/16 7 8/16 20 1/16 42
69 Носков К.И. 05.06 Россия/Костромская обл. Александр/ ООиР 13 0/16 7 0/16 20 0/16 43
70 Палько Л.Л. 08.11 Россия/Новгородская обл. Кондратьев А./НП “НИГА” 13 0/16 7 0/16 20 0/16 43
71 Силкин И.И. 09.03 Россия/Вологодская обл. Л.Бобков/ Усть-Куб. РООиР 12 11/16 7 0/16 19 11/16 44
72 Лабусов В.А. 08.96 Россия/Костромская обл. Цветков/”Евразия-Тур” 12 6/16 7 4/16 19 10/16 45
73 Егоров А.А. 08.04 Россия/ Вологодская обл. Л.Бобков/Усть-Куб.РООиР 12 9/16 6 15/16 19 8/16 46
74 Васильев Ю.В. 09.11 Россия/Новгородская обл. самостоятельно/о/х “Шарматово” 12 7/16 6 15/16 19 6/16 47
75 Мошкалов А.В. 10.03 Россия/Кировская обл. самостоятельно 12 6/16 6 15/16 19 5/16 48
76 Васильев Ю.В. 08.18 Россия/Вологодская обл. Константин/самостоятельно 12 10/16 6 11/16 19 5/16 48
77 Егоров А.А. 09.03 Россия/Вологодская обл. Л.Бобков/ Усть-Куб.РООиР 12 8/16 6 12/16 19 4/16 49
78 Васильев Ю.В. 09.07 Россия/Кировская обл. Сергей/”Велико-Устье” 12 9/16 6 11/16 19 4/16 49
79 Попов К.А. 08.09 Россия/Вологодская обл. Василий/Куштанская чисть” 11 15/16 7 3/16 19 2/16 50
80 Каширин А.О. 09.21 Россия/Костромская обл. самостоятельно 12 1/16 6 14/16 18 15/16 51
81 Огородников Л.В. 04.04 Румыния Табаков/”Tabakov H.B.” 11 15/16 6 15/16 18 14/16 52
82 Палько Л.Л. 09.13 Россия/Новгородская обл. Кондратьев А./НП “НИГА” 12 6/16 6 5/16 18 11/16 53
83 Каськов Б.К. 09.00 Россия/ Вологодская обл. Л.Бобков/ Усть-Куб. РООиР 11 12/16 6 12/16 18 8/16 54
84 Ястржембский С.В. 02.02 Россия/Тверская обл. самостоятельно 11 12/16 11 12/16 18 8/16 54
85 Каськов Б.К. 08.00 Россия/Вологодская обл. Л.Бобков /Усть-Куб. РООиР 11 13/16 6 9/16 18 6/16 55
86 Каширин А.О. 09.22 Россия/Костромская обл. самостоятельно 11 13/16 6 9/16 18 6/16 55
87 Чечеткин И.Б. 10.14 Россия/Новгородская обл. Иван/Березайское о/х. 11 13/16 6 8/16 18 5/16 56
88 Назаркин С.В. 09.22 Россия/Тверская обл. самостоятельно 11 15/16 6 2/16 18 2/16 57
89 Назаркин С.В. 09.22 Россия/Тверская обл. самостоятельно 11 10/16 6 7/16 18 1/16 58
90 Васильев Ю.В. 09.17 Россия/Вологодская обл. Константин/самостоятельно 11 13/16 6 0/16 17 13/16 59
91 Самсонов К.В. 08.22 Россия/Тверская обл. Григорьев И. 11 2/16 6 2/16 17 4/16 60
92 Волокушин И.Т. 09.05 Россия/Вологодская обл. самостоятельно 11 0/16 5 8/16 16 8/16 61
93
94
95
96
97
98
99
100