№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Матвеев Н.И. | 06.19 | Македония | Антон Тончев/Сафари Македония | 22 5/8 | 23 3/8 | 9 6/8 | 9 0/8 | 107 4/8 | 1 |
2 | Ястржембский С.В. | 04.14 | Словакия | самостоятельно | 19 6/8 | 18 1/8 | 9 1/8 | 9 0/8 | 100 1/8 | 2 |
3 | Васильев Ю.В. | 11.17 | Македония | Антон Тончев/Сафари Македония | 9 0/8 | 6 2/8 | 8 1/8 | 4 5/8 | 56 3/8 | 3 |
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |