№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | Длинна клыка | Окружность клыка в самом толстом месте | Общее кол-во баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
левый | правый | левый | правый | |||||||
1 | Егоров А.А. | 02.18 | Великобритания | Alex Nielsen/”Profi-Hunt” | 3 6/16 | 3 8/16 | 1 6/16 | 1 6/16 | 9 10/16 | 1 |
2 | Палько Л.Л. | 12.15 | Великобритания | Mike McCrave Hunting | 3 2/16 | 3 2/16 | 1 4/16 | 1 4/16 | 8 12/16 | 2 |
3 | Ястржембский С.В. | 07.07 | Великобритания | “Профи-Хант” | 3 4/16 | 3 2/16 | 1 2/16 | 1 3/16 | 8 11/16 | 3 |
4 | Заика А.А. | 12.13 | Великобритания | “Основной инстинкт – Тур” | 3 3/16 | 3 3/16 | 1 2/16 | 1 3/16 | 8 11/16 | 3 |
5 | Ястржембский С.В. | 07.07 | Великобритания | “Профи-Хант” | 3 2/16 | 3 4/16 | 1 1/16 | 1 2/16 | 8 7/16 | 4 |
6 | Попов К.А. | 12.14 | Великобритания | Mike McCrave/”Stalker” | 3 0/16 | 3 1/16 | 1 1/16 | 1 1/16 | 8 3/16 | 5 |
7 | Кургин Е.А. | 11.10 | Великобритания | S.Jones/”Perer Swales international” | 2 13/16 | 2 13/16 | 1 1/16 | 1 1/16 | 7 12/16 | 6 |
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | Длинна клыка | Окружность клыка в самом толстом месте | Общее кол-во баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
левый | правый | левый | правый | |||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |