№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник Фирма-организатор | Длинна черепа | Ширина черепа | Общее кол-во баллов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузнецов А.Б. | 03.11 | Аргентина | Хуан Карлос Вагнер /”Лос Моллес” | 9 13/16 | 6 0/16 | 15 13/16 | 1 |
2 | Шестаков В.Б. | 01.18 | Аргентина | Хуан Карлос Вагнер /”Лос Моллес” | 9 11/16 | 5 5/16 | 15 5/16 | 2 |
3 | Палько Л.Л. | 03.09 | Аргентина | О.Риеско/”Лос Моллес” | 8 6/16 | 6 11/16 | 15 1/16 | 3 |
4 | Мошкалов А.В. | 01.05 | Аргентина | Alfredo Perez | 8 6/16 | 6 0/16 | 14 6/16 | 4 |
5 | Ястржембский С.В. | 05.13 | Аргентина | Carlos Coto/Anuritay | 8 5/16 | 5 10/16 | 13 15/16 | 5 |
6 | Попов К.А. | 05.09 | Аргентина | T.Peroni/”La Colorada” | 8 3/16 | 5 8/16 | 13 11/16 | 6 |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник Фирма-организатор | Длинна черепа | Ширина черепа | Общее кол-во баллов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |