№п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Окружность рога в 1-й четверти | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
№п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Окружность рога в 1-й четверти | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |