№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | Длинна клыка | Окружность клыка в самом толстом месте | Общее кол-во баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
левый | правый | левый | правый | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/фирма организатор | Длинна клыка | Окружность клыка в самом толстом месте | Общее кол-во баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
левый | правый | левый | правый | |||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |