№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность рога по с1 | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность рога по с1 | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 |