№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность рога | Размах рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
1 | Ястржембский С.В. | 06.15 | Новая Зеландия | Glenroy Hunting Safaris | 11 4/8 | 11 6/8 | 3 2/8 | 3 1/8 | н/д | 4 | 4 | 61 2/8 | 1 |
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 |