№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | общее кол – во баллов | место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Малеев В.Г. | 06.05 | Аргентина | М.Садиро/”Профи-Хант” | 28 7/8 | 28 7/8 | 5 4/8 | 5 4/8 | 67 6/8 | 1 |
2 | Кузнецов А.А | 03.10 | Аргентина | A. Trigo/”TGB Outfitters | 26 7/8 | 26 6/8 | 5 6/8 | 5 6/8 | 65 1/8 | 2 |
3 | Андреев О.Н. | 03.02 | Аргентина | Ганзала/”Евразия-Тур” | 27 2/8 | 26 7/8 | 5 | 5 0/8 | 64 1/8 | 3 |
4 | Маматченко О.М. | 06.13 | Аргентина | Juan Carlos Wagner/ “Los Molles” | 27 2/8 | 26 2/8 | 4 7/8 | 5 0/8 | 63 3/8 | 4 |
5 | Шестаков В.Б. | 10.18 | Аргентина | Juan Carlos Wagner/ “Los Molles” | 26 3/8 | 26 5/8 | 5 1/8 | 5 2/8 | 63 3/8 | 4 |
6 | Александрович С.В. | 04.02 | Аргентина | “Евразия-Тур” | 26 4/8 | 26 0/8 | 5 1/8 | 5 2/8 | 62 7/8 | 5 |
7 | Мочаев И.Н. | 06.14 | Аргентина | Juan Carlos Wagner/ “Los Molles” | 25 4/8 | 25 4/8 | 5 3/8 | 5 4/8 | 61 7/8 | 6 |
8 | Куликов А.В. | 03.99 | Аргентина | Ирену Вигенер /”Евразия-Тур” | 25 6/8 | 25 3/8 | 5 2/8 | 5 1/8 | 61 4/8 | 7 |
9 | Гнедовский А.Д. | 03.04 | Аргентина | “Африканские охоты +” | 25 3/8 | 24 7/8 | 5 4/8 | 5 2/8 | 61 0/8 | 8 |
10 | Кургин Е.А. | 05.09 | Аргентина | Luis Bevtohe/”La Colorada | 24 7/8 | 25 1/8 | 5 2/8 | 5 2/8 | 60 4/8 | 9 |
11 | Кузнецов А.Б. | 03.11 | Аргентина | Juan Carlos Wagner/ “Los Molles” | 23 5/8 | 23 4/8 | 6 2/8 | 6 2/8 | 59 5/8 | 10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | общее количество баллов | место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 |