| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | общее количество баллов | место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
| 1 | Заика А.А. | 03.14 | Аргентина | Martin Telleria/”TS Buenos Aires Outfitters” | 40 6/8 | 40 3/8 | 8 2/8 | 8 0/8 | 97 3/8 | 1 |
| 2 | Васильев Ю.В. | 03.14 | Аргентина | Martin Telleria/”TS Buenos Aires Outfitters” | 33 6/8 | 37 7/8 | 7 6/8 | 7 6/8 | 87 1/8 | 2
|
| 3 | Егоров А.А. | 03.04 | Аргентина | Хуан Карлос Вагнер/ “Los Molles” | 31 7/8 | 30 6/8 | 8 2/8 | 8 2/8 | 79 1/8 | 3 |
| 4 | Шестаков В.Б. | 01.18 | Аргентина | Хуан Карлос Вагнер/ “Los Molles” | 30 0/8 | 31 2/8 | 9 0/8 | 8 6/8 | 79 0/8 | 4 |
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
- 1 МЕСТО/ЗАИКА А.А.
- 2 МЕСТО/ВАСИЛЬЕВ Ю.В.
| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | общее количество баллов | место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 169 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||

