| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
| 1 | Палько Л.Л. | 05.14 | Аргентина | Juan Carlos Wagner/ “Los Molles” | 48 3/8 | 49 0/8 | 16 6/8 | 16 3/8 | 128 4/8 | 1 |
| 2 | Кузнецов А.А. | 03.10 | Аргентина | А. Триго/”TGB Outfitters” | 31 6/8 | 32 7/8 | 19 3/8 | 19 6/8 | 103 6/8 | 2 |
| 3 | Егоров А.А. | 03.04 | Аргентина | N. Wagner/ “Los Molles” | 31 7/8 | 31 5/8 | 17 2/8 | 17 1/8 | 97 7/8 | 3 |
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
- 1 МЕСТО/ПАЛЬКО Л.Л.
- 3 МЕСТО/ЕГОРОВ А.А.
| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||

