№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Палько Л.Л. | 05.14 | Аргентина | Juan Carlos Wagner/ “Los Molles” | 17 7/8 | 17 5/8 | 8 5/8 | 8 5/8 | 110 7/8 | 1 |
2 | Шестаков В.Б. | 01.18 | Аргентина | Juan Carlos Wagner/ “Los Molles” | 18 5/8 | 18 5/8 | 9 3/8 | 9 1/8 | 104 1/8 | 2 |
3 | Палько Л.Л. | 05.14 | Аргентина | Juan Carlos Wagner/ “Los Molles” | 20 1/8 | 17 0/8 | 8 1/8 | 9 5/8 | 103 3/8 | 3 |
4 | Васильев Ю.В. | 03.14 | Аргентина | Martin Telleria/”TS Buenos Aires Outfitters” | 22 1/8 | 27 1/8 | 8 0/8 | 9 0/8 | 99 1/8 | 4 |
5 | Маматченко О.М. | 06.13 | Аргентина | Juan Carlos Wagner/ “Los Molles” | 22 0/8 | 18 6/8 | 7 7/8 | 8 0/8 | 96 4/8 | 5 |
6 | Кузнецов А.Б. | 03.11 | Аргентина | Juan Carlos Wagner/ “Los Molles” | 15 1/8 | 14 7/8 | 8 1/8 | 8 2/8 | 91 4/8 | 6 |
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
169 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 |