| №п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Окружность рога в 1-й четверти | Общее кол-во баллов | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
| 1 | Кузнецов А.Б. | 03.11 | Аргентина | Хуан Карлос Вагнер/”Лос Моллес” | 32 4/8 | 31 1/8 | 11 2/8 | 11 3/8 | 10 4/8 | 10 4/8 | 138 7/8 | 1 |
| 2 | Смирнов Г.Е. | 04.13 | Аргентина | “Африканские охоты +” | 35 4/8 | 36 0/8 | 10 4/8 | 10 0/8 | 9 0/8 | 9 1/8 | 135 4/8 | 2 |
| 3 | Заика А.А. | 03.14 | Аргентина | M.Telleria/”TS Buenos Aires Outfitters” | 30 4/8 | 30 0/8 | 9 6/8 | 9 6/8 | 9 5/8 | 9 7/8 | 130 6/8 | 3 |
| 4 | Кургин Е.А. | 05.09 | Аргентина | T.Revoni/”La Colorada” | 33 0/8 | 32 7/8 | 9 6/8 | 9 7/8 | 8 7/8 | 9 1/8 | 130 3/8 | 4 |
| 5 | Демин А.А. | 04.02 | Аргентина | Хуан Карлос Вагнер/”Лос Моллес” | 32 4/8 | 33 0/8 | 10 4/8 | 10 1/8 | 8 7/8 | 8 6/8 | 129 5/8 | 5 |
| 6 | Демин А.А. | 04.02 | Аргентина | Хуан Карлос Вагнер/”Лос Моллес” | 34 0/8 | 34 2/8 | 9 1/8 | 9 0/8 | 8 4/8 | 8 6/8 | 129 4/8 | 6 |
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| №п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Окружность рога в 1-й четверти | Общее кол-во баллов | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||




