№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник Фирма-организатор | Длинна черепа | Ширина черепа | Общее кол-во баллов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шестаков В.Б. | 01.18 | Аргентина | Julian Martinez | 10 15/16 | 5 14/16 | 16 13/16 | 1 |
2 | Палько Л.Л. | 05.14 | Аргентина | Acosta Ariel/”Los Molles” | 10 0/16 | 6 0/16 | 16 11/16 | 2 |
3 | Кузнецов А.Б. | 03.11 | Аргентина | Хуан Карлос Вагнер/”Лос Моллес” | 10 2/16 | 6 0/16 | 16 2/16 | 3 |
4 | Ястржембский С.В. | 05.13 | Аргентина | Carlos Coto/Anuritay | 10 8/16 | 5 10/16 | 16 2/16 | 3 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник Фирма-организатор | Длинна черепа | Ширина черепа | Общее кол-во баллов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |