| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
| 1 | Маматченко О.М. | 06.13 | Аргентина | Хуан Карлос Вагнер/”Лос Моллес” | 34 4/8 | 33 0/8 | 7 4/8 | 7 2/8 | 24 0/8 | 3 | 3 | 152 0/8 | 1 |
| 2 | Мошкалов А.В. | 01.05 | Аргентина | Alfredo Perez | 27 3/8 | 28 0/8 | 8 0/8 | 7 6/8 | 23 4/8 | 3 | 3 | 142 1/8 | 2 |
| 3 | Кузнецов А.А. | 03.10 | Аргентина | A.Trigo/TGB Oufitters | 32 3/8 | 30 1/8 | 8 0/8 | 8 0/8 | 24 4/8 | 3 | 3 | 141 4/8 | 3 |
| 4 | Егоров А.А. | 03.04 | Аргентина | Н. Вагнер/ “Los Molles” | 20 0/8 | 32 3/8 | 7 1/8 | 7 0/8 | 17 4/8 | 3 | 3 | 132 2/8 | 4 |
| 5 | Васильев Ю.В. | 03.14 | Аргентина | M.Telleria/”Buenos Aires Outfitters” | 26 3/8 | 26 6/8 | 6 0/8 | 6 0/8 | 22 4/8 | 3 | 3 | 128 5/8 | 5 |
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
- 1 МЕСТО/МАМАТЧЕНКО О.М.
- 2 МЕСТО/МОШКАЛОВ А.В.
- 4 МЕСТО/ЕГОРОВ А.А
| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длина рога | Окружность розетки рога | Развал рогов | Кол-во тип. отростков на рогах | Общее кол-во баллов | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | ||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||


