№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Ястржембский С.В. | 11.10 | Румыния | “Табаков-Хантинг” | 10 7/8 | 10 6/8 | 3 6/8 | 3 7/8 | 29 3/8 | 1 |
2 | Бендерский Э.В. | 11.13 | Румыния | нет данных | 10 4/8 | 10 3/8 | 3 5/8 | 3 6/8 | 28 2/8 | 2 |
3 | Ястржембский С.В. | 11.10 | Румыния | “Табаков-Хантинг” | 9 6/8 | 9 7/8 | 3 6/8 | 3 6/8 | 27 0/8 | 3 |
4 | Заика А.А. | 11.10 | Румыния | Джо Якобс/”Айбекс” | 10 3/8 | 10 2/8 | 2 6/8 | 2 6/8 | 26 1/8 | 4 |
5 | Чечеткин И.Б. | 11.15 | Румыния | Иоан/ООиР Румыния | 9 6/8 | 9 6/8 | 3 2/8 | 3 2/8 | 26 0/8 | 5 |
6 | Палько Л.Л. | 10.15 | Serbia/Zlot | Kulamin T/”Inter Hunt Trophy” | 9 0/8 | 9 1/8 | 3 6/8 | 3 7/8 | 25 6/8 | 6 |
7 | Васильев Ю.В. | 11.17 | Сербия/Borski | Blagoi Runchev/Safari International | 9 1/8 | 9 2/8 | 3 2/8 | 3 2/8 | 24 7/8 | 7 |
8 | Ельчанинов В.Н. | 12.23 | Румыния | B&P Carpathian Hunting | 8 6/8 | 8 5/8 | 3 4/8 | 3 5/8 | 24 4/8 | 8 |
9 | Попов К.А. | 11.08 | Румыния/Фагарас | С.Дору/”Экспрессинтерконтакт” | 8 2/8 | 8 2/8 | 3 3/8 | 3 3/8 | 23 2/8 | 9 |
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |