СЕРНА БАЛКАНСКАЯ / BALKAN CHAMOIS (E33)

Европа Редакция

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Общее количество баллов Место
лев. прав. лев. прав.
1 Ястржембский С.В. 10.06 Македония/Караджица самостоятельно 10 4/8 10 4/8 3 6/8 3 6/8 28 4/8 1
2 Малеев В.Г. 11.06 Болгария Кадрев/ОХХ”Кормисот” 10 1/8 10 2/8 3 6/8 3 7/8 28 0/8 2
3 Палько Л.Л. 04.08 Болгария “Экспрессинтерконтакт” 10 1/8 10 1/8 3 2/8 3 1/8 26 5/8 3
4 Попов К.А. 11.06 Болгария/Кормисош “Экспрессинтерконтакт” 9 6/8 9 6/8 3 4/8 3 4/8 26 4/8 4
5 Сонин Л.А. 10.05 Болгария/Извора Илия Герзилов/Экспрессинтерконтакт 10 0/8 9 7/8 3 2/8 3 2/8 26 3/8 5
6 Ельчанинов В.Н. 04.22 Болгария/Кормисош S. Stefanov/UHimateHunting 9 5/8 9 3/8 3 3/8 3 3/8 25 6/8 6
7 Палько Л.Л. 08.14 Македония Runcev. B//Safari Intern. 8 6/8 8 4/8 4 2/8 4 25 4/8 7
8 Егоров А.А. 12.12 Македония/Skopie Vasko/”Safari international” 9 2/8 9 2/8 3 4/8 3 3/8 25 3/8 8
9 Губарев В.В. 03.13 Македония/Скопье Zlatco Sokolic/”Safari international” 8 7/8 9 2/8 3 4/8 3 2/8 24 7/8 9
10 Губарев В.В. 03.13 Македония/Скопье Zlatco Sokolic/”Safari international” 8 6/8 9 0/8 3 4/8 3 4/8 24 6/8 10

 

 

 

№ п/п Кем добыто Дата Место/территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Общее количество баллов Место
лев. прав. лев. прав.
11 Заика А.А. 11.10 Македония Джо Якобс/”Айекс” 9 1/8 9 0/8 2 5/8 2 5/8 23 3/8 11
12 Васильев Ю.В. 11.17 Македония/Jasen Acesidokoski/Safari International 8 4/8 8 1/8 3 3/8 3 2/8 23 2/8 12
13 Кузнецов А.А. 04.13 Македония Zlatco Sokolic/”Safari international” 8 5/8 8 4/8 2 4/8 2 4/8 22 1/8 13
14 Кургин Е.А. 11.10 Македония/Скопье Z.Sokolic/”Erdogan Avci Saf.” 7 6/8 7 5/8 3 2/8 3 2/8 21 7/8 14
15
16
17
18
19
20