№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Ястржембский С.В. | 11.14 | Хорватия | Gregor Zic/J&P Agent d.o.o. Senj | 35 6/8 | 35 5/8 | 7 2/8 | 7 1/8 | 85 6/8 | 1 |
2 | Палько Л.Л. | 08.14 | Македония | Z.Sokollc/”Safari International” | 30 2/8 | 31 4/8 | 7 6/8 | 7 7/8 | 77 3/8 | 2 |
3 | Егоров А.А. | 10.19 | Греция | S.Sokollc/”Safari International” | 28 7/8 | 29 2/8 | 8 5/8 | 8 6/8 | 75 4/8 | 3 |
4 | Егоров А.А. | 05.13 | Испания/Aragon | “Hunting B” | 27 3/8 | 29 2/8 | 7 6/8 | 7 4/8 | 71 7/8 | 4 |
5 | Васильев Ю.В. | 11.16 | Испания | Серра де-Трамунтара/”Trophy Trails” | 27 2/8 | 27 5/8 | 7 4/8 | 8 0/8 | 70 3/8 | 5 |
6 | Палько Л.Л. | 05.11 | Испания | P.Esteve/”La Espadella” | 27 1/8 | 27 2/8 | 8 0/8 | 7 7/8 | 70 2/8 | 6 |
7 | Егоров А.А. | 05.15 | Испания | Antpn/La Espadella | 24 3/8 | 24 5/8 | 8 1/8 | 8 2/8 | 65 3/8 | 7 |
8 | Кургин Е.А. | 09.13 | Македония/Stip | Z.Sokollc/”Safari International” | 24 2/8 | 24 1/8 | 7 6/8 | 8 0/8 | 64 1/8 | 8 |
9 | Кузнецов А.А. | 04.13 | Македония | Z.Sokollc/”Safari International” | 20 5/8 | 20 5/8 | 8 2/8 | 8 2/8 | 57 6/8 | 9 |
10 | Ястржембский С.В. | 10.12 | Македония | Z.Sokollc/”Safari International” | 21 1/8 | 20 2/8 | 7 5/8 | 7 7/8 | 56 7/8 | 10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
11 | Бендерский Э.В. | 11.13 | Македония | нет данных | 20 1/8 | 19 2/8 | 7 2/8 | 7 1/8 | 53 6/8 | 11 |
12 | Федотов Д.И. | 02.23 | Хорватия | Stilinovic I /J&P Agent d.o.o.Senj | 13 3/8 | 13 3/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 40 0/8 | 12 |
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |