№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Матвеев Н.И. | 06.19 | Македония | Антон Тончев/Сафари Македония | 11 7/8 | 12 3/8 | 9 2/8 | 9 4/8 | 43 0/8 | 1 |
2 | Оленюк С.Н. | 05.23 | Македония | Дмитриев Илья | 11 4/8 | 11 3/8 | 8 5/8 | 8 5/8 | 40 1/8 | 2 |
3 | Васильев Ю.В. | 04.17 | Македония | Антон Тончев/Сафари Македония | 10 6/8 | 10 5/8 | 8 5/8 | 8 4/8 | 38 4/8 | 3 |
4 | Егоров А.А. | 09.13 | Македония | З. Соколич/”Сафари Интернационал” | 10 6/8 | 10 4/8 | 7 7/8 | 7 7/8 | 36 7/8 | 4 |
5 | Ястржембский С.В. | 04.14 | Чехия | самостоятельно | 8 4/8 | 8 4/8 | 7 1/8 | 7 0/8 | 31 1/8 | 5 |
6 | Попов К.А. | 03.13 | Македония | З. Соколич/”Сафари Интернационал” | 6 5/8 | 7 0/8 | 5 4/8 | 5 4/8 | 24 5/8 | 6 |
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
№ п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |