МУФЛОН ИБЕРИЙСКИЙ / IBERIAN MOUFLON (E21,E84)

Европа Редакция

№п/п Кем добыто Дата Место/Территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Окружность рога в 1-й четверти Общее кол-во баллов Место
лев. прав. лев. прав. лев. прав.
1 Заика А.А. 10.13 Испания Основной инстинкт Тур 33 2/8 33 0/8 9 5/8 9 6/8 9 3/8 9 2/8 134 0/8 1
2 Матвеев Н.И. 07.18 Испания Виктор/”Lуnx Tours” 31 1/8 31 4/8 9 7/8 9 6/8 9 4/8 9 2/8 132 1/8 2
3 Ястржембский С.В. 01.05 Испания/Толедо самостоятельно 32 1/8 32 0/8 8 6/8 8 7/8 8 4/8 8 6/8 129 1/8 3
4 Андреев О.Н. 12.05 Испания Альфонсе/”Саф. И Эксп.” 31 0/8 28 2/8 9 7/8 9 5/8 9 0/8 8 7/8 126 4/8 4
5 Чечёткин И.Б. 04.15 Испания/Толедо I. Navasgues/”Great Spanish Hunt” 31 4/8 28 2/8 9 2/8 9 2/8 8 7/8 8 7/8 125 2/8 5
6 Васильев Ю.В. 11.16 Испания/Кастилия Даниэль/”Trophy Trails” 28 4/8 28 7/8 9 5/8 9 5/8 9 1/8 9 1/8 122 5/8 6
7 Огородников Л.В. 12.05 Испания/Саламанка Альфонсе/”Саф. И Эксп.” 28 2/8 27 0/8 10 3/8 10 3/8 9 2/8 9 1/8 121 4/8 7
8 Огородников Л.В. 12.05 Испания/Саламанка Альфонсе/”Саф. И Эксп.” 27 3/8 27 0/8 10 2/8 10 3/8 9 1/8 9 1/8 120 4/8 8
9 Палько Л.Л. 10.14 Испания Pablo Esteve/La Espadella 25 5/8 26 0/8 10 1/8 10 1/8 9 1/8 9 1/8 120 1/8 9
10 Шестаков В.Б. 09.18 Испания/Ла Манча Феликс Мартин 24 7/8 26 6/8 9 6/8 9 6/8 9 2/8 9 4/8 120 0/8 10

 

 

№п/п Кем добыто Дата Место/Территория Проводник/Фирма-организатор Длинна рога Окружность рога у основания Окружность рога в 1-й четверти Общее кол-во баллов Место
лев. прав. лев. прав. лев. прав.
11 Гусев П.Н. 02.04 Испания /La Nava 27 3/8 27 2/8 9 2/8 9 2/8 7 1/8 7 1/8 114 3/8 11
12 Васильев Ю.В. 11.18 Испания Даниэль/”Trophy Trails” 22 3/8 23 0/8 9 3/8 9 4/8 9 1/8 9 1/8 111 2/8 12
13 Васильев Ю.В. 02.17 Испания Даниэль/”Trophy Trails” 23 6/8 24 2/8 8 4/8 8 4/8 8 2/8 8 2/8 108 5/8 13
14 Васильев Ю.В. 11.15 Испания/Кастилия Даниэль/”Гринатур” 23 0/8 23 5/8 8 0/8 8 5/8 7 7/8 8 0/8 105 3/8 14
15 Егоров А.А. 04.12 Испания Aleio Sopeno 17 7/8 18 1/8 9 5/8 9 7/8 9 1/8 9 0/8 102 0/8 15
16
17
18
19
20