№п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Окружность рога в 1-й четверти | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Мочаев И.Н. | 11.13 | Словакия | Ratibor/”Safari Valmir Co ltd” | 37 1/8 | 36 7/8 | 10 1/8 | 9 6/8 | 9 7/8 | 10 1/8 | 145 6/8 | 1 |
2 | Палько Л.Л. | 04.14 | Чехия | Франк Лудож | 33 0/8 | 32 1/8 | 9 6/8 | 9 5/8 | 10 0/8 | 10 1/8 | 141 3/8 | 2 |
3 | Маматченко О.М. | 01.09 | Чехия | Р. Каслер/самостоятельно | 35 4/8 | 35 3/8 | 10 5/8 | 10 4/8 | 9 6/8 | 9 6/8 | 141 1/8 | 3 |
4 | Гусев П.Н. | 12.97 | Словакия | нет данных | 35 7/8 | 35 1/8 | 9 4/8 | 9 4/8 | 9 5/8 | 9 4/8 | 140 0/8 | 4 |
5 | Осипов Д.М. | 04.13 | Словакия | Б. Пинка/”Словак Форест Сервисиз” | 35 3/8 | 35 2/8 | 9 5/8 | 9 6/8 | 9 5/8 | 9 5/8 | 139 0/8 | 5 |
6 | Чечеткин И.Б. | 10.11 | Австрия | Константн/”Джон Спрингер” | 34 0/8 | 35 6/8 | 9 3/8 | 9 2/8 | 9 3/8 | 9 3/8 | 137 3/8 | 6 |
7 | Бендерский Э.В. | 01.11 | Болгария | нет данных | 35 0/8 | 34 5/8 | 9 4/8 | 9 5/8 | 9 2/8 | 9 3/8 | 136 7/8 | 7 |
8 | Палько Л.Л. | 02.09 | Австрия | Mr.Schmidtkinz/”Waidagh” | 35 4/8 | 36 4/8 | 8 7/8 | 8 5/8 | 8 4/8 | 8 5/8 | 135 5/8 | 8 |
9 | Васильев Ю.В. | 10.10 | Венгрия | Шандор Велкен/”Будакеси” | 34 4/8 | 34 1/8 | 9 3/8 | 9 3/8 | 9 2/8 | 9 2/8 | 135 3/8 | 9 |
10 | Чечёткин И.Б. | 10.11 | Австрия | Константн/”Джон Спрингер” | 35 7/8 | 35 6/8 | 9 0/8 | 9 0/8 | 8 6/8 | 8 6/8 | 135 2/8 | 10 |
№п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Окружность рога в 1-й четверти | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
11 | Ястржембский С.В. | 07.01 | Словакия | нет данных | 34 2/8 | 35 1/8 | 9 2/8 | 9 0/8 | 9 0/8 | 9 1/8 | 134 6/8 | 11 |
12 | Васильев Ю.В. | 10.18 | Венгрия | Александр/”1000 дорог” | 32 2/8 | 32 1/8 | 9 5/8 | 9 5/8 | 9 3/8 | 9 2/8 | 134 6/8 | 11 |
13 | Ястржембский С.В. | 10.06 | Словакия | В. Ветешка | 33 1/8 | 33 1/8 | 9 6/8 | 9 5/8 | 9 4/8 | 9 4/8 | 134 4/8 | 12 |
14 | Кузнецов А.А. | 08.11 | Австрия | Клемменс/”Клуб Айбекс” | 35 3/8 | 35 0/8 | 8 7/8 | 9 0/8 | 8 5/8 | 8 5/8 | 133 7/8 | 13 |
15 | Александрович С.В. | 11.01 | Болгария | “Express Intercontact” | 34 2/8 | 33 6/8 | 9 4/8 | 9 3/8 | 9 3/8 | 9 3/8 | 133 4/8 | 14 |
16 | Волокушин И.Т. | 09.09 | Болгария | “Express Intercontact” | 32 7/8 | 33 1/8 | 9 4/8 | 9 7/8 | 9 2/8 | 9 2/8 | 133 3/8 | 15 |
17 | Палько Л.Л. | 07.11 | Македония | P. Blabol/”Safari inte Skople” | 32 4/8 | 32 6/8 | 9 6/8 | 9 7/8 | 9 0/8 | 9 7/8 | 130 7/8 | 16 |
18 | Палько Л.Л. | 02.09 | Австрия | Mr.Schmidtkinz/”Waidagh” | 31 1/8 | 32 2/8 | 9 6/8 | 9 6/8 | 9 2/8 | 9 1/8 | 129 5/8 | 17 |
19 | Назаркин С.В. | 10.11 | Австрия | “Сталкер-групп” | 32 2/8 | 31 7/8 | 9 7/8 | 9 6/8 | 9 3/8 | 9 3/8 | 129 5/8 | 17 |
20 | Кургин Е.А. | 01.08 | Австрия | K.Bugelnig/”Expressinter.” | 31 7/8 | 32 0/8 | 9 4/8 | 9 4/8 | 8 7/8 | 8 7/8 | 127 7/8 | 18 |
21 | Васильев Ю.В. | 11.11 | Венгрия | Пилиш Паркерд/”Будакеси” | 33 4/8 | 33 5/8 | 8 5/8 | 8 5/8 | 8 3/8 | 8 3/8 | 127 5/8 | 19 |
22 | Носков К.И. | 01.06 | Словакия | Ivan/Balunki | 30 4/8 | 29 3/8 | 9 5/8 | 9 6/8 | 9 3/8 | 9 2/8 | 127 3/8 | 20 |
23 | Бодянский Ю.Л. | 11.03 | Чехия | “Eurolov” | 31 1/8 | 31 1/8 | 10 1/8 | 10 1/8 | 8 7/8 | 8 7/8 | 127 1/8 | 21 |
24 | Егоров А.А. | 12.12 | Македония/Скопье | Zlatko Sokolic/Safari international | 30 7/8 | 30 6/8 | 9 3/8 | 9 1/8 | 8 6/8 | 8 6/8 | 125 2/8 | 22 |
25 | Острецов П.В. | 11.23 | Австрия | Gregor Schreier | 30 1/8 | 30 0/8 | 9 4/8 | 9 2/8 | 8 4/8 | 8 2/8 | 124 3/8 | 23 |
26 | Острецов П.В. | 11.19 | Австрия | Дмитриев Илья | 31 2/8 | 30 7/8 | 9 0/8 | 9 0/8 | 8 4/8 | 8 4/8 | 124 1/8 | 24 |
27 | Губарев В.В. | 12.07 | Австрия | Ганс/самостоятельно | 31 1/8 | 31 1/8 | 9 2/8 | 9 2/8 | 8 6/8 | 8 6/8 | 124 0/8 | 25 |
28 | Афонин С.Б. | 10.98 | Болгария | “Express Intercontact” | 30 2/8 | 30 2/8 | 9 3/8 | 9 3/8 | 8 7/8 | 8 7/8 | 123 3/8 | 26 |
29 | Острецов В.М. | 12.98 | Польша | К.Ковальчик/Westfalia Jagd | 32 6/8 | 31 6/8 | 8 4/8 | 8 4/8 | 8 1/8 | 8 0/8 | 123 1/8 | 27 |
30 | Каськов Б.К. | 11.01 | Болгария | “Express Intercontact” | 30 2/8 | 31 3/8 | 8 2/8 | 8 1/8 | 8 5/8 | 8 3/8 | 122 5/8 | 28 |
31 | Васильев Ю.В. | 10.10 | Венгрия | Шандор Велкен/”Будакеси” | 32 0/8 | 32 2/8 | 8 2/8 | 8 2/8 | 8 1/8 | 8 1/8 | 122 5/8 | 28 |
32 | Кузнецов А.Б. | 10.98 | Болгария | “Express Intercontact” | 31 2/8 | 29 6/8 | 8 4/8 | 8 4/8 | 8 5/8 | 8 5/8 | 122 4/8 | 29 |
33 | Лисовский С.Ф. | 11.97 | Словакия | “Сафари и Экспедиции” | 30 1/8 | 30 1/8 | 9 4/8 | 9 4/8 | 8 7/8 | 8 6/8 | 122 3/8 | 30 |
34 | Волокушин И.Т. | 09.09 | Болгария | “Express Intercontact” | 30 5/8 | 30 3/8 | 8 4/8 | 8 4/8 | 8 2/8 | 8 2/8 | 121 6/8 | 31 |
35 | Малеев В.Г. | 11.06 | Болгария | Кадрев/ОХХ” Елен” | 30 4/8 | 30 6/8 | 8 4/8 | 8 2/8 | 8 1/8 | 8 1/8 | 121 3/8 | 32 |
36 | Огородников Л.В. | 09.06 | Россия | ГООХ | 29 7/8 | 29 6/8 | 9 3/8 | 9 3/8 | 8 6/8 | 8 6/8 | 121 1/8 | 33 |
37 | Ястржембский С.В. | 12.05 | Словакия | В.Ветешка | 28 5/8 | 28 6/8 | 9 2/8 | 9 2/8 | 8 5/8 | 8 6/8 | 120 6/8 | 34 |
38 | Васильев Ю.В. | 09.19 | Венгрия | Варга/”1000 дорог” | 30 5/8 | 30 6/8 | 8 4/8 | 8 3/8 | 8 0/8 | 8 3/8 | 119 7/8 | 35 |
39 | Федотов Д.И. | 02.23 | Хорватия | “Профи Хант” | 28 7/8 | 28 6/8 | 8 3/8 | 8 2/8 | 8 1/8 | 8 0/8 | 119 5/8 | 36 |
40 | Романов В.Е. | 02.06 | Болгария | “Express Intercontact” | 28 4/8 | 28 1/8 | 9 1/8 | 9 1/8 | 8 4/8 | 8 4/8 | 118 7/8 | 37 |
41 | Ястржембский С.В. | 12.05 | Словакия | В. Ветешка | 28 5/8 | 28 4/8 | 9 4/8 | 9 4/8 | 9 1/8 | 8 7/8 | 118 6/8 | 38 |
42 | Попов К.А. | 11.06 | Болгария | Стоян/”Экспрессинтерк.” | 29 0/8 | 28 1/8 | 8 7/8 | 8 7/8 | 8 6/8 | 8 3/8 | 118 2/8 | 39 |
43 | Огородников Л.В. | 11.01 | Словакия | Дзенек/”NRP OBORA” | 27 1/8 | 27 6/8 | 9 5/8 | 9 5/8 | 8 5/8 | 8 6/8 | 117 7/8 | 40 |
44 | Ретанов О.Ю. | 03.21 | Чехия | Раевский Игорь | 27 4/8 | 27 0/8 | 10 0/8 | 9 5/8 | 8 7/8 | 8 6/8 | 117 2/8 | 41 |
45 | Ястржембский С.В. | 05.06 | Словакия | самостоятельно | 28 7/8 | 28 1/8 | 8 6/8 | 8 5/8 | 8 2/8 | 8 2/8 | 114 1/8 | 42 |
46 | Шестаков В.Б. | 10.20 | Австрия | самостоятельно | 31 0/8 | 24 4/8 | 9 0/8 | 8 7/8 | 8 1/8 | 8 2/8 | 113 6/8 | 43 |
47 | Палько Л.Л. | 02.16 | Белоруссия | Пузянский В./”Красный Бор” | 26 7/8 | 26 4/8 | 9 4/8 | 9 3/8 | 8 6/8 | 8 5/8 | 113 2/8 | 44 |
48 | Узун В.И. | 03.06 | Австрия | В. Табаков/”Экспрессинт.” | 29 1/8 | 28 5/8 | 8 3/8 | 8 2/8 | 7 1/8 | 7 0/8 | 112 0/8 | 45 |
49 | Палько Л.Л. | 02.09 | Австрия | Mr.Schmidtkinz/”Waidagh” | 25 5/8 | 26 2/8 | 9 3/8 | 9 0/8 | 8 5/8 | 8 5/8 | 111 5/8 | 46 |
50 | Ястржембский С.В. | 10.12 | Македония | Zlatko Sokolic/Safari international | 25 1/8 | 24 6/8 | 8 6/8 | 8 7/8 | 8 2/8 | 8 3/8 | 111 3/8 | 47 |
51 | Палько Л.Л. | 08.11 | Македония | P. Blabol/”Safari inte Skople” | 24 7/8 | 25 0/8 | 8 7/8 | 8 6/8 | 8 2/8 | 8 4/8 | 111 2/8 | 48 |
52 | Шестаков В.Б. | 01.23 | Белоруссия | самостоятельно | 26 3/8 | 26 4/8 | 9 4/8 | 9 3/8 | 8 1/8 | 8 2/8 | 111 1/8 | 49 |
53 | Мошкалов А.В. | 10.05 | Хорватия | G.Ljubic/”Expressintercon.” | 26 4/8 | 26 2/8 | 8 2/8 | 8 2/8 | 8 0/8 | 8 0/8 | 110 4/8 | 50 |
54 | Ястржембский С.В. | 01.24 | Франция | Hunt in France | 25 3/8 | 25 5/8 | 9 3/8 | 9 5/8 | 8 1/8 | 8 2/8 | 110 2/8 | 51 |
55 | Андреев О.Н. | 11.01 | Словакия | Дзенек/”NRP OBORA” | 23 7/8 | 23 5/8 | 9 4/8 | 9 4/8 | 8 6/8 | 8 6/8 | 109 2/8 | 52 |
56 | Григорян К.А. | 10.98 | Болгария | “Express Intercontact” | 25 4/8 | 25 4/8 | 8 5/8 | 8 5/8 | 8 2/8 | 8 2/8 | 109 0/8 | 53 |
57 | Матвеев Н.И. | 06.19 | Македония | Антон Тончев/Сафари Македония | 26 2/8 | 26 4/8 | 8 1/8 | 8 2/8 | 7 4/8 | 7 3/8 | 108 2/8 | 54 |
58 |