№п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Окружность рога в 1-й четверти | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Федотов Д.И. | 02.23 | Хорватия | Tomljanovic L/G&P Agent d.o.o. SENG | 25 5/8 | 26 0/8 | 7 7/8 | 7 4/8 | 6 6/8 | 6 7/8 | 103 0/8 | 1 |
2 | Попов К.А. | 01.15 | Чехия | Ivan Bezak/”Tatralov” | 14 4/8 | 14 5/8 | 6 6/8 | 6 4/8 | 5 4/8 | 5 5/8 | 68 1/8 | 2 |
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
№п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Окружность рога в 1-й четверти | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 |