№п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Окружность рога в 1-й четверти | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Ястржембский С.В. | 10.14 | Великобритания | A. Nielsen/”Profi Hunt” | 21 0/8 | 20 7/8 | 7 7/8 | 7 7/8 | 7 2/8 | 7 2/8 | 94 5/8 | 1 |
2 | Васильев Ю.В. | 10.17 | Шотландия | Mike McCrave Hunting | 22 2/8 | 19 6/8 | 7 7/8 | 6 6/8 | 7 0/8 | 6 6/8 | 90 0/8 | 2 |
3 | Попов К.А. | 06.14 | Великобритания | Mike McCrave/ “Stalker” | 16 7/8 | 16 5/8 | 6 3/8 | 6 5/8 | 6 2/8 | 6 0/8 | 76 7/8 | 3 |
4 | Палько Л.Л. | 10.15 | Великобритания | Mike McCrave Hunting | 18 1/8 | 17 6/8 | 7 2/8 | 7 2/8 | 6 0/8 | 6 0/8 | 70 0/8 | 4 |
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
№п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Окружность рога в 1-й четверти | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 |