№п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Окружность рога в 1-й четверти | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
1 | Васильев Ю.В. | 04.17 | Хорватия | Иван Месик/”Горазд Чарф” | 37 1/8 | 37 5/8 | 8 6/8 | 8 5/8 | 7 6/8 | 6 7/8 | 133 1/8 | 1 |
2 | Егоров А.А. | 09.13 | Хорватия | Z. Sokolic/”Safari Internacional” | 32 0/8 | 32 1/8 | 8 2/8 | 8 5/8 | 6 7/8 | 7 3/8 | 116 2/8 | 2 |
3 | Ястржембский С.В. | 11.14 | Хорватия | Gregor Zic/J&P Agent d.o.o. SENJ | 29 1/8 | 29 5/8 | 8 6/8 | 8 6/8 | 8 0/8 | 7 7/8 | 114 1/8 | 3 |
4 | Палько Л.Л. | 08.14 | Македония | Z. Sokolic/”Safari Internacional” | 28 7/8 | 29 3/8 | 8 4/8 | 8 6/8 | 7 4/8 | 7 5/8 | 109 3/8 | 4 |
5 | Бендерский Э.В. | 04.15 | Хорватия | J. Tomljanovic/J&P Agent d.o.o. Sent | 26 0/8 | 26 4/8 | 8 4/8 | 8 3/8 | 7 6/8 | 7 5/8 | 108 6/8 | 5 |
6 | Попов К.А. | 02.13 | Хорватия | J. Tomljanovic/J&P Agent d.o.o. Sent | 25 3/8 | 25 5/8 | 8 4/8 | 8 6/8 | 7 3/8 | 7 4/8 | 108 2/8 | 6 |
7 | Кургин Е.А. | 09.13 | Македония | Z. Sokolic/”Safari Internacional” | 27 3/8 | 26 2/8 | 7 6/8 | 8 1/8 | 7 3/8 | 7 3/8 | 105 5/8 | 7 |
8 | Федотов Д.И. | 02.23 | Хорватия | Stilinovic I / J&P Agent d.o.o. SENJ | 24 2/8 | 23 6/8 | 7 6/8 | 7 7/8 | 7 3/8 | 7 4/8 | 101 6/8 | 8 |
9 | Егоров А.А. | 11.17 | Хорватия | Z. Sokolic/”Safari Internacional” | 25 7/8 | 25 4/8 | 7 6/8 | 7 7/8 | 6 7/8 | 6 5/8 | 98 7/8 | 9 |
10 | Палько Л.Л. | 08.15 | Хорватия | Milutin Znurera/Hunt Europe L.T.D. | 23 2/8 | 22 6/8 | 7 1/8 | 6 7/8 | 5 6/8 | 5 6/8 | 88 6/8 | 10 |
№п/п | Кем добыто | Дата | Место/Территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Окружность рога в 1-й четверти | Общее кол-во баллов | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
лев. | прав. | лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 |