| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
| 1 | Ястржембский С.В. | 07.09 | Камерун | Guy Le Boes/”Mayo Oldiri Safaris” | 1 15/16 | 1 13/16 | 1 1/16 | 1 2/16 | 5 15/16 | 1 |
| 2 | Мошкалов А.В. | 04.11 | Камерун | “H. Shelete” | 1 13/16 | 1 13/16 | 1 2/16 | 1 2/16 | 5 14/16 | 2 |
| 3 | Шестаков В.Б. | 07.19 | Камерун | Vincent Citerne/”Safaris Chelet” | 1 1/16 | 1 2/16 | 1 7/16 | 2 0/16 | 5 10/16 | 3 |
| 4 | Попов К.А. | 05.10 | Камерун | Guy Le Boes/”Mayo Oldiri Safaris” | 1 7/16 | 1 8/16 | 1 0/16 | 1 0/16 | 4 15/16 | 4 |
| 5 | Мочаев И.Н. | 06.10 | Камерун | Fransis Mollet | 1 9/16 | 1 5/16 | 0 1/16 | 0 1/16 | 4 14/16 | 5 |
| 6 | Мошкалов А.В. | 04.11 | Камерун | “H. Shelete” | 1 5/16 | 1 5/16 | 1 0/16 | 1 0/16 | 4 10/16 | 6 |
| 7 | Силкин И.И. | 04.08 | Камерун | “Ngoko Safaris” | 1 2/16 | 1 4/16 | 1 0/16 | 1 0/16 | 4 6/16 | 7 |
| 8 | Кургин Е.А. | 06.11 | Камерун | Hayden/”Mayo Oldiri Safaris” | 1 5/16 | 1 3/16 | 0 14/16 | 0 14/16 | 4 4/16 | 8 |
| 9 | Егоров А.А. | 05.09 | Камерун | Стэфан/”Профи Хант” | 0 10/16 | 0 14/16 | 1 1/16 | 1 1/16 | 3 7/16 | 9 |
| 10 | ||||||||||
| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||





