| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
| 1 | Губарев В.В. | 07.04 | ЮАР | Ян Хендри/ “Баллантайн Сафарис” | 9 0/8 | 8 5/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 21 7/8 | 1 |
| 2 | Васильев Ю.В. | 02.21 | ЮАР | N. Raubenheimer/Chapungu Safaris | 8 0/8 | 8 1/8 | 2 4/8 | 2 4/8 | 21 1/8 | 2 |
| 3 | Попов К.А. | 05.11 | ЮАР | E. Alberts/”Raitelfontein Safaris” | 7 5/8 | 7 4/8 | 2 5/8 | 2 4/8 | 20 2/8 | 3 |
| 4 | Заика А.А. | 05.13 | ЮАР | G. Lee/”Umdende Hunting Safaris” | 7 2/8 | 7 3/8 | 2 2/8 | 2 2/8 | 19 1/8 | 4 |
| 5 | Александрович С.В. | 07.04 | ЮАР | С.Баллантайн/”Баллантайн Сафарис” | 7 1/8 | 7 0/8 | 2 2/8 | 2 2/8 | 18 5/8 | 5 |
| 6 | Егоров А.А. | 08.05 | ЮАР | Йохан/”Профи Хант” | 6 5/8 | 6 6/8 | 2 5/8 | 2 5/8 | 18 5/8 | 5 |
| 7 | Малеев В.Г. | 07.04 | ЮАР | Жак/”Профи Хант” | 7 0/8 | 7 0/8 | 2 2/8 | 2 1/8 | 18 3/8 | 6 |
| 8 | Мочаев И.Н. | 11.08 | ЮАР | Ж. Хартценберг/”Чапунгу Сафарис” | 6 7/8 | 6 7/8 | 2 3/8 | 2 2/8 | 18 3/8 | 6 |
| 9 | Маматченко О.М. | 01.12 | ЮАР | E. Alberts/”Chapungu Safaris” | 6 5/8 | 6 4/8 | 2 4/8 | 2 5/8 | 18 2/8 | 7 |
| 10 | Ястржембский С.В. | 05.02 | ЮАР | Г. Хайс/”Ian Wilmot Safaris” | 6 5/8 | 6 4/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 17 7/8 | 8 |
| 11 | Палько Л.Л. | 07.11. | ЮАР | E. Alberts/”Ratelfontein Safaris” | 6 2/8 | 6 3/8 | 2 0/8 | 2 0/8 | 16 5/8 | 9 |
| 12 | Бодянский Ю.Л. | 07.04 | ЮАР | А.Баллантайн/”Баллантайн Сафарис” | 6 2/8 | 6 2/8 | 2 0/8 | 2 0/8 | 16 4/8 | 10 |
| № п/п | Кем добыто | Дата | Место/территория | Проводник/Фирма-организатор | Длинна рога | Окружность рога у основания | Общее количество баллов | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лев. | прав. | лев. | прав. | |||||||
| 13 | Шестаков В.Б. | 04.21 | ЮАР | N. Raubenheimer/”Chapungu Safaris” | 7 6/8 | 2 6/8 | 2 6/8 | 2 7/8 | 16 1/8 | 11 |
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||






